Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Durch einen Speicherfehler sind leider einige Bilder in der Informatik-Box verloren gegangen und konnten nicht wiederhergestellt werden. Wir sind dabei, die Bilder zu ersetzen oder neu zu erstellen. Falls euch fehlender Bilder auffallen, schreibt uns eine kurze Nachricht.
Ngb (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ngb (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
{{#dpl: | {{#dpl: | ||
category=Lernpfade für die Klasse 5/6 | category=Lernpfade für die Klasse 5/6 | ||
|category=Lernpfade Informatik | |||
|format=,* {{Icon Inf}} [[%PAGE%|%TITLE%]],\n, | |format=,* {{Icon Inf}} [[%PAGE%|%TITLE%]],\n, | ||
|ordermethod=sortkey | |||
}}{{#dpl: | |||
category=Lernpfade für die Klasse 5/6 | |||
|category=Lernpfade Mathematik | |||
|format=,* {{Icon Mathe}} [[%PAGE%|%TITLE%]],\n, | |||
|ordermethod=sortkey | |ordermethod=sortkey | ||
}} | }} | ||
| Zeile 24: | Zeile 30: | ||
{{#dpl: | {{#dpl: | ||
category=Lernpfade_für_die_Klasse_8/9 | category=Lernpfade_für_die_Klasse_8/9 | ||
|category=Lernpfade Informatik | |||
|format=,* {{Icon Inf}} [[%PAGE%|%TITLE%]],\n, | |format=,* {{Icon Inf}} [[%PAGE%|%TITLE%]],\n, | ||
|ordermethod=sortkey | |ordermethod=sortkey | ||
}} | }} | ||
* {{Icon Inf}} [[SQL-Island|SQL-Island]] | * {{Icon Inf}} [[SQL-Island|SQL-Island]] | ||
{{#dpl: | |||
category=Lernpfade_für_die_Klasse_8/9 | |||
|category=Lernpfade Mathematik | |||
|format=,* {{Icon Mathe}} [[%PAGE%|%TITLE%]],\n, | |||
|ordermethod=sortkey | |||
}} | |||
=== Jg.EF === | === Jg.EF === | ||
{{#dpl: | {{#dpl: | ||
category=Lernpfade_für_die_EF | category=Lernpfade_für_die_EF | ||
|category=Lernpfade Informatik | |||
|format=,* {{Icon Inf}} [[%PAGE%|%TITLE%]],\n, | |format=,* {{Icon Inf}} [[%PAGE%|%TITLE%]],\n, | ||
|ordermethod=sortkey | |||
}}{{#dpl: | |||
category=Lernpfade_für_die_EF | |||
|category=Lernpfade Mathematik | |||
|format=,* {{Icon Mathe}} [[%PAGE%|%TITLE%]],\n, | |||
|ordermethod=sortkey | |ordermethod=sortkey | ||
}} | }} | ||
| Zeile 37: | Zeile 56: | ||
{{#dpl: | {{#dpl: | ||
category=Lernpfade Q1/Q2 | category=Lernpfade Q1/Q2 | ||
| | |category=Lernpfade Informatik | ||
|format=,* {{Icon Inf}} [[%PAGE%|%TITLE%]],\n, | |format=,* {{Icon Inf}} [[%PAGE%|%TITLE%]],\n, | ||
|ordermethod=sortkey | |||
}}{{#dpl: | |||
category=Lernpfade Q1/Q2 | |||
|category=Lernpfade Mathematik | |||
|format=,* {{Icon Mathe}} [[%PAGE%|%TITLE%]],\n, | |||
|ordermethod=sortkey | |ordermethod=sortkey | ||
}} | }} | ||
|Farbe={{Farbe:Helmholtz}}}} | |Farbe={{Farbe:Helmholtz}}}} | ||
Version vom 14. August 2022, 21:59 Uhr
Willkommen in der Informatik-Box
Dieses Wiki ist ein Gemeinschaftsprojekt. Wenn du mitmachen möchtest, liest die ersten Schritte im Wiki nach.
Den Umgang mit dem Wiki lernst du in den Hilfeseiten. Eine Übersicht der neusten Änderungen findest du unter Neuste Änderungen.
Lernpfade und Skripte
Legende
Informatik
Mathematik
Jg.5 bis 7
Jg.8 / 9
Das Dualsystem
Das micro:glow
Dualzahlen
Einführung in den micro:bit
Einführung in Scratch
Einführung in Scratch 3
Erste Schritte mit PyGame Zero
Scratch für Fortgeschrittene
Web Tracking
Jg.EF
Digitale Schaltungen
Einführung in Processing
Grafische Benutzeroberflächen in Java
Hehomon
Imperative Programmierung mit Python
Objektorientierte Programmierung mit Java
Objektorientierte Programmierung mit Processing
Programmierung mit Javascript und p5js
Würfelspiel in Java
Jg.Q1/Q2
Einführung in Git
Grundlagen der Projektentwicklung
Grundlagen von Datenbankabfragen
Rekursion in Java
Simulation von Rechnernetzen
Einführung in den TI-Nspire CX