Projekt:2017/Scratchprojekt: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 34: Zeile 34:
! colspan="2" | PLANUNG
! colspan="2" | PLANUNG
|-
|-
| … erstellt ein interessantes Planungsdokument für das Spiel. || 6
| … erstellt einen interessanten Elevator Pitch für das Spiel. || 6
|-
|-
| … plant den Umfang des Spiels passend zur Entwicklungszeit. || 4
| … plant den Umfang des Spiels passend zur Entwicklungszeit. || 4
Zeile 46: Zeile 46:
| … entwickelt ein fehlerfrei erlebbares Spiel. || 8
| … entwickelt ein fehlerfrei erlebbares Spiel. || 8
|-
|-
| … setzt eigene, kreative Ideen im Projekt um. || 4
| … setzt eigene, kreative Ideen im Projekt um. || 6
|-
|-
| … gestaltet die Bedienung des Spiels übersichtlich. || 5
| … gestaltet die Bedienung des Spiels übersichtlich. || 6
|-
|-
| … gestaltet die Grafik des Spiels ansprechend und thematisch passend. || 5
| … gestaltet die Grafik des Spiels ansprechend und thematisch passend. || 4
|-
|-
| … entwickelt eine Wertungssystem für das Spiel. || 4
| … entwickelt eine Wertungssystem für das Spiel. || 4
Zeile 62: Zeile 62:
| … sucht sich selbstständig Hilfe bei auftretenden Problemen. || 4
| … sucht sich selbstständig Hilfe bei auftretenden Problemen. || 4
|-
|-
! colspan="2" | DOKUMENTATION
! colspan="2" | Bedienungsanleitung
|-
|-
| … verfasst die Dokumentation in fehlerfreier deutscher Sprache. || 4
| … verfasst die Bedienungsanleitung in fehlerfreier deutscher Sprache. || 4
|-  
|-  
| … erläutert die Spielidee. || 4
| … erläutert die Spielidee. || 4
|-
| … erläutert die umgesetzten Funktionen. || 4
|-
| … erläutert aufgetretene Probleme und deren Lösungen. || 4
|-
| … erläutert mögliche Erweiterungen und Verbesserungen des Spiels. || 4
|-  
|-  
| … erläutert Bedienung und Wertungssystem des Spiels. || 4
| … erläutert Bedienung und Wertungssystem des Spiels. || 4
|-  
|-  
| … unterstützt die Erläuterungen durch geeignete Grafiken (z.B. Diagramme, Bildschirmfotos) || 3
| … unterstützt die Erläuterungen durch geeignete Grafiken (z.B. Diagramme, Bildschirmfotos) || 4
|-
|-
! colspan="2" | PRÄSENTATION
! colspan="2" | PRÄSENTATION
Zeile 87: Zeile 81:
|-  
|-  
| … teilt die Präsentation angemessen unter den Gruppenmitgliedern auf. || 3
| … teilt die Präsentation angemessen unter den Gruppenmitgliedern auf. || 3
|-
| … stellt einen Aspekt des Spiels im Besonderen vor. || 4
|-  
|-  
| … präsentiert das Spiel in einer Demonstration. || 3
| … präsentiert das Spiel in einer Demonstration. || 3
|-
|-
! Punkte insgesamt: || 100
! Punkte insgesamt: || 95
|}
|}
8.581

Bearbeitungen