Lernpfad:Einführung in Scratch 3/10: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
# Klicke auf das kleine Bühnenbild unten rechts unter der Bühne und dann oben links auf den Reiter {{Scratch3/Reiter|Bühnenbilder}}, um es zu bearbeiten.
# Klicke auf das kleine Bühnenbild unten rechts unter der Bühne und dann oben links auf den Reiter {{Scratch3/Reiter|Bühnenbilder}}, um es zu bearbeiten.
# Klicke auf das ''Linienwerkzeug'' {{Scratch2/ui|Line}}, wähle eine ''Farbe'' aus und bestimme die ''Linienbreite'' mit dem Regler unten links.
# Klicke auf das ''Linienwerkzeug'' {{Scratch2/ui|Line}}, wähle eine ''Farbe'' aus und bestimme die ''Linienbreite'' mit dem Regler unten links.
# Ziehe nun eine gerade Linie auf dem unteren Rand des Bühnenbilds. Damit die Linie gerade wird, halte dabei die ''Umschalttaste'' ({{Taste|⇧}}) auf der Tastatur gedrückt. Falls sie dir nicht gefällt, kannst du die letzte Aktion mit einem Klick auf den ''Rückgängig-Pfeil'' {{Scratch2/ui|Undo}} zurücksetzen.
# Ziehe nun eine gerade Linie (linke Maustaste gedrückt halten) an dem Rand des Bühnenbildes, an dem sich der Abschlägen befindet. Versuche die Linie möglichst gerade zu zeichnen. Falls sie dir nicht gefällt, kannst du die letzte Aktion mit einem Klick auf den ''Rückgängig-Pfeil'' {{Scratch3/ui|undo}} zurücksetzen.


[[Datei:Scratch3 Pong LinieZeichnen.gif|center|border|Zeichnen einer Linie in Scratch 3.]]
[[Datei:Scratch3 Pong LinieZeichnen.gif|center|border|Zeichnen einer Linie in Scratch 3.]]


Wähle nun den Ball aus, klicke auf den Reiter '''Skripte''' und baue dieses Skript nach, damit der Ball stoppt, wenn er die farbige Linie berührt:
Wähle nun den Ball aus, klicke auf den Reiter {{Scratch3/Reiter|Skripte}} und baue dieses Skript nach, damit der Ball stoppt, wenn er die farbige Linie berührt:


<scratchblocks>
<scratchblocks>
8.581

Bearbeitungen