Projekt:2023/InstaHub: Unterschied zwischen den Versionen
Ngb (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ngb (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
=== Grundlagen von Datenabfragen === | === Grundlagen von Datenabfragen === | ||
{{Aufgabe:Start}} | {{Aufgabe:Start}} | ||
Benutze in InstaHub die Suchfunktion (Datenbanksymbol -> Suche), um die folgenden Abfragen zu stellen. Setze dabei den Haken bei "Zeige SQL" und vergleiche die SQL-Abfrage mit der Suchmaske und der Ergebnistabelle. Notiere dir wichtige Befehle | Benutze in InstaHub die Suchfunktion (Datenbanksymbol -> Suche), um die folgenden Abfragen zu stellen. Setze dabei den Haken bei "Zeige SQL" und vergleiche die SQL-Abfrage mit der Suchmaske und der Ergebnistabelle. Notiere dir wichtige Befehle und Dokumentiere die Lösungen in einem | ||
# Alle | # Alle Nutzenden. | ||
# Alle männlichen / alle weiblichen | # Alle männlichen / alle weiblichen Nutzenden. | ||
# Alle | # Alle Nutzenden, die sich nach dem 23.09.2017 registriert haben. | ||
# Alle | # Alle Nutzenden aus München. | ||
# Alle | # Alle Nutzenden, sortiert nach Geburtstag. | ||
# Nutzernamen und Passwort aller | # Nutzernamen und Passwort aller Nutzenden. | ||
# Nutzernamen und Passwort aller | # Nutzernamen und Passwort aller Nutzenden, die kleiner als 1,60 Meter sind. | ||
# Alle Männer, die größer als 1,80 Meter sind, sortiert nach Datum der Registrierung. | # Alle Männer, die größer als 1,80 Meter sind, sortiert nach Datum der Registrierung. | ||
# Alle Frauen, deren Nutzername die Ziffern <code>45</code> enthält. | # Alle Frauen, deren Nutzername die Ziffern <code>45</code> enthält. | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
# Alle Photos. | # Alle Photos. | ||
# Alle Photos des | # Alle Photos des Nutzenden mit der ID <code>42</code>. | ||
# Alle Photos, sortiert nach Erstellungsdatum. | # Alle Photos, sortiert nach Erstellungsdatum. | ||
# Die ID des | # Die ID des Nutzenden und die URL aller Photos. | ||
# Alle Photos, deren Beschreibung die Zeichenkette <code>#sonne</code> enthält. | # Alle Photos, deren Beschreibung die Zeichenkette <code>#sonne</code> enthält. | ||
Denk dir weitere Abfragen aus, mit der du die Syntax des <code>SELECT</code>-Befehls ausprobieren kannst. | Denk dir weitere Abfragen aus, mit der du die Syntax des <code>SELECT</code>-Befehls ausprobieren kannst. | ||
{{Aufgabe:End}} | |||
{{Aufgabe:Start}} | |||
Bearbeite den [https://lernpfad.ch/pfad/als6xv94c9nu Lernpfad SQL: Daten abfragen]. | |||
{{Aufgabe:End}} | {{Aufgabe:End}} | ||
| Zeile 60: | Zeile 64: | ||
## <code>SELECT DISTINCT city FROM users</code> | ## <code>SELECT DISTINCT city FROM users</code> | ||
# Kombiniere nun die neuen Schlüsselwörter miteinander und entwickele Abfragen zu folgenden Datensätzen: | # Kombiniere nun die neuen Schlüsselwörter miteinander und entwickele Abfragen zu folgenden Datensätzen: | ||
## Die fünf größten männlichen | ## Die fünf größten männlichen Nutzenden. | ||
## Die acht kleinsten weiblichen | ## Die acht kleinsten weiblichen Nutzenden, beginnend ab der Drittkleinsten. | ||
## 15 unterschiedliche aufsteigend sortierte Namen. | ## 15 unterschiedliche aufsteigend sortierte Namen. | ||
## Das zuletzt gepostete Photo. | ## Das zuletzt gepostete Photo. | ||
Version vom 10. Januar 2024, 11:32 Uhr
Seite zum Projekt InstaHub des Informatik GK im Schuljahr 2023/24.
Projekt InstaHub
Erstelle dir einen Zugang zu InstaHub. Das Video zeigt dir, wie du vorgehen musst: https://youtu.be/6DnmVjtF3UU
Grundlagen von Datenabfragen
Benutze in InstaHub die Suchfunktion (Datenbanksymbol -> Suche), um die folgenden Abfragen zu stellen. Setze dabei den Haken bei "Zeige SQL" und vergleiche die SQL-Abfrage mit der Suchmaske und der Ergebnistabelle. Notiere dir wichtige Befehle und Dokumentiere die Lösungen in einem
- Alle Nutzenden.
- Alle männlichen / alle weiblichen Nutzenden.
- Alle Nutzenden, die sich nach dem 23.09.2017 registriert haben.
- Alle Nutzenden aus München.
- Alle Nutzenden, sortiert nach Geburtstag.
- Nutzernamen und Passwort aller Nutzenden.
- Nutzernamen und Passwort aller Nutzenden, die kleiner als 1,60 Meter sind.
- Alle Männer, die größer als 1,80 Meter sind, sortiert nach Datum der Registrierung.
- Alle Frauen, deren Nutzername die Ziffern
45enthält.
Benutze in InstaHub die SQL Abfragefunktion (Datenbanksymbol -> SQL), um SQL-Abfragen für die folgenden Informationen zu erstellen. Nutze dazu die Befehlsreferenz SQL im Wiki und die gedruckte Befehlsübersicht SQL als Hilfe.
- Alle Photos.
- Alle Photos des Nutzenden mit der ID
42. - Alle Photos, sortiert nach Erstellungsdatum.
- Die ID des Nutzenden und die URL aller Photos.
- Alle Photos, deren Beschreibung die Zeichenkette
#sonneenthält.
Denk dir weitere Abfragen aus, mit der du die Syntax des SELECT-Befehls ausprobieren kannst.
Bearbeite den Lernpfad SQL: Daten abfragen.
Abfragen einschränken und sortieren
SELECT Abfragen lassen sich mit den Schlüsselwörtern LIMIT, OFFSET, ORDER BY und DISTINCT weiter präzisieren.
- Führe die Abfragen aus und analysiere die Funktion und Syntax der
LIMITundOFFSETSchlüsselwörter.SELECT * FROM users LIMIT 5SELECT * FROM users LIMIT 10SELECT * FROM users LIMIT 5 OFFSET 5
- Führe die Abfragen aus und analysiere die Funktion und Syntax des
ORDER BYSchlüsselwortes.SELECT id,username,centimeters FROM usersSELECT id,username,centimeters FROM users ORDER BY idSELECT id,username,centimeters FROM users ORDER BY usernameSELECT id,username,centimeters FROM users ORDER BY centimetersSELECT id,username,centimeters FROM users ORDER BY centimeters ASCSELECT id,username,centimeters FROM users ORDER BY centimeters DESC
- Führe die Abfragen aus und analysiere die Funktion und Syntax des
DISTINCTSchlüsselwortes.SELECT city FROM usersSELECT DISTINCT city FROM users
- Kombiniere nun die neuen Schlüsselwörter miteinander und entwickele Abfragen zu folgenden Datensätzen:
- Die fünf größten männlichen Nutzenden.
- Die acht kleinsten weiblichen Nutzenden, beginnend ab der Drittkleinsten.
- 15 unterschiedliche aufsteigend sortierte Namen.
- Das zuletzt gepostete Photo.
- Das vorletzte Photo.