Lernpfad:Das micro:glow/2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Achte darauf, dass dein Mu-Editor im "BBC micro:bit" Modus ist. Du erkennst dies daran, dass oben statt einem "Ausführen" Button ein "Aufspielen" Button zu sehen ist. Eine Anleitung findest du im Lernpfad:Einführung in den micro:bit.
Jneug (Diskussion | Beiträge) |
Ngb (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{NNavigation}} | {{NNameAnzeigen}}{{NNavigation}} | ||
== Eine Projektdatei anlegen == | == Eine Projektdatei anlegen == | ||
Zuerst musst du für deinen '''micro:glow''' eine neue Projektdatei anlegen. Wir nutzen den [https://codewith.mu Mu-Editor] für unser Projekt. Öffne das Programm und gehe oben auf '''Speichern'''. Wähle einen passenden Ordner, in dem das Projekt gespeichert werden soll und gib einen Dateinamen an, der auch die beteiligten SchülerInnen kennzeichnet (z.B. "''microglow_name1_name2.py''"). | Zuerst musst du für deinen '''micro:glow''' eine neue Projektdatei anlegen. Wir nutzen den [https://codewith.mu Mu-Editor] für unser Projekt. Öffne das Programm und gehe oben auf '''Speichern'''. Wähle einen passenden Ordner, in dem das Projekt gespeichert werden soll und gib einen Dateinamen an, der auch die beteiligten SchülerInnen kennzeichnet (z.B. "''microglow_name1_name2.py''"). | ||
Version vom 7. Dezember 2023, 14:40 Uhr
Eine Projektdatei anlegen
Zuerst musst du für deinen micro:glow eine neue Projektdatei anlegen. Wir nutzen den Mu-Editor für unser Projekt. Öffne das Programm und gehe oben auf Speichern. Wähle einen passenden Ordner, in dem das Projekt gespeichert werden soll und gib einen Dateinamen an, der auch die beteiligten SchülerInnen kennzeichnet (z.B. "microglow_name1_name2.py").
