Lernpfad:Digitale Schaltungen/4: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Arbeitsauftrag
Arbeitsauftrag
Jneug (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jneug (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
# Baue ein <code>XOR</code>-Gatter. Nutze dazu genau die folgenden Bauteile: | # Baue ein <code>XOR</code>-Gatter. Nutze dazu genau die folgenden Bauteile: | ||
#: [[Datei:Digital Bauteile XOR.svg]] | #: [[Datei:Digital Bauteile XOR.svg]] | ||
#: (Zweimal <code>NOT</code>, zweimal <code>AND</code> und einmal <code>OR</code>.) | |||
#: Unten findest du Lösungshinweise als Hilfestellung. | #: Unten findest du Lösungshinweise als Hilfestellung. | ||
# Erstelle einen neuen Ordner "Addierer" und speichere dort dein Gatter unter dem Namen <code>xor.dig</code>. | # Erstelle einen neuen Ordner "Addierer" und speichere dort dein Gatter unter dem Namen <code>xor.dig</code>. | ||
Version vom 5. September 2020, 11:28 Uhr
Als erstes eigenes Gatter wollen wir uns das ENTWEDER-ODER (XOR oder Exklusives Oder) konstruieren.
Das ENTWEDER-ODER-Gatter ist so definiert: Der Ausgang ist dann 1, wenn genau ein Eingang 1 ist.
Fülle die Wahrheitstabelle für das XOR Gatter aus. Trage die korrekten Werte auch wieder in das Arbeitsblatt
EF-Ab.II.1-Die Grundgatter ein.
| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0() |
| 1 | 0 | 1() |
| 0 | 1 | 1() |
| 1 | 1 | 0() |
- Öffne die Datei xor.dig in Digital. Die Eigänge und Ausgänge, sowie ein Test sind schon angelegt.
- Baue ein
XOR-Gatter. Nutze dazu genau die folgenden Bauteile: - Erstelle einen neuen Ordner "Addierer" und speichere dort dein Gatter unter dem Namen
xor.dig. - Übernimm die fertige Schaltung auf das Arbeitsblatt
EF-Ab.II.1-Die Grundgatter.
Lösungshinweis 1
Es hilft, das Problem zunächst in kleinere Teilprobleme zu strukturieren. Bei digitalen Schaltungen kann das heißen, die Wahrheitstafel um weitere, bekannte Elemente zu erweitern, um neue Muster zu erkennen.
| A | B | NOT(A) | NOT(A) AND B | Y |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1() | 0() | 0 |
| 1 | 0 | 0() | 0() | 1 |
| 0 | 1 | 1() | 1() | 1 |
| 1 | 1 | 0() | 0() | 0 |
Lösungshinweis 2
| A | B | NOT(A) | NOT(A) AND B | NOT(B) | A AND NOT(B) | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1() | 0() | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1() | 1() | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0() | 0() | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0() | 0() | 0 |
Lösungshinweis 3
| A | B | NOT(A) AND B | A AND NOT(B) | (NOT(A) AND B) OR (A AND NOT(B)) | Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |