Lernpfad:Digitale Schaltungen/4: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Arbeitsauftrag
Arbeitsauftrag
Jneug (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jneug (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{{Aufgabe:Start}} | {{Aufgabe:Start}} | ||
Fülle die Wahrheitstabelle für das <code>XOR</code> Gatter aus. Trage die korrekten Werte auch wieder in das Arbeitsblatt {{AB|Codierung/EF-Ab.II.1-Die Grundgatter}} ein. | Fülle die Wahrheitstabelle für das <code>XOR</code> Gatter aus. Trage die korrekten Werte auch wieder in das Arbeitsblatt {{AB|Informatik/Codierung/EF-Ab.II.1-Die Grundgatter}} ein. | ||
<lückentext> | <lückentext> | ||
{| class="wikitable text-center code logictable" | {| class="wikitable text-center code logictable" | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
{{Aufgabe:Start}} | {{Aufgabe:Start}} | ||
# Öffne die Datei | # Öffne die Datei {{DAT|Vorlagen/Digital/Addierer/xor.dig}} in {{Digital}}. Die Eigänge und Ausgänge, sowie ein Test sind schon angelegt. | ||
# Baue ein <code>XOR</code>-Gatter. Nutze dazu genau die folgenden Bauteile: | # Baue ein <code>XOR</code>-Gatter. Nutze dazu genau die folgenden Bauteile: | ||
#: [[Datei:Digital Bauteile XOR.svg]] | #: [[Datei:Digital Bauteile XOR.svg]] | ||
#: Unten findest du Lösungshinweise als Hilfestellung. | #: Unten findest du Lösungshinweise als Hilfestellung. | ||
# Erstelle einen neuen Ordner "Addierer" und speichere dort dein Gatter unter dem Namen | # Erstelle einen neuen Ordner "Addierer" und speichere dort dein Gatter unter dem Namen <code>xor.dig</code>. | ||
{{Aufgabe:End}} | {{Aufgabe:End}} | ||
{{Lösung:Start|Lösungshinweis 1}} | {{Lösung:Start|Lösungshinweis 1}} | ||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
{{Lösung:End}} | {{Lösung:End}} | ||
{{Lösung:Start|Lösungshinweis 2}} | {{Lösung:Start|Lösungshinweis 2}} | ||
[[Datei:Digital XOR. | [[Datei:Digital XOR.svg|center]] | ||
{{Lösung:End}} | {{Lösung:End}} | ||
Version vom 5. September 2020, 11:01 Uhr
Als erstes eigenes Gatter wollen wir uns das ENTWEDER-ODER (XOR oder Exklusives Oder) konstruieren.
Das ENTWEDER-ODER-Gatter ist so definiert: Der Ausgang ist dann 1, wenn genau ein Eingang 1 ist.
Fülle die Wahrheitstabelle für das XOR Gatter aus. Trage die korrekten Werte auch wieder in das Arbeitsblatt
EF-Ab.II.1-Die Grundgatter ein.
| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0() |
| 1 | 0 | 1() |
| 0 | 1 | 1() |
| 1 | 1 | 0() |
- Öffne die Datei xor.dig in Digital. Die Eigänge und Ausgänge, sowie ein Test sind schon angelegt.
- Baue ein
XOR-Gatter. Nutze dazu genau die folgenden Bauteile: - Erstelle einen neuen Ordner "Addierer" und speichere dort dein Gatter unter dem Namen
xor.dig.
Lösungshinweis 1
Es hilft, das Problem zunächst in kleinere Teilprobleme zu strukturieren. Bei digitalen Schaltungen kann das heißen, die Wahrheitstafel um weitere, bekannte Elemente zu erweitern, um neue Muster zu erkennen.
| A | B | A AND B | A OR B | Y |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0() | 0() | 0 |
| 1 | 0 | 0() | 1() | 1 |
| 0 | 1 | 0() | 1() | 1 |
| 1 | 1 | 1() | 1() | 0 |
Lösungshinweis 2
| A | B | A AND B | A OR B | NOT(A AND B) | NOT(A AND B) AND (A OR B) | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1() | 0() | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1() | 1() | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1() | 1() | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0() | 0() | 0 |