Lernpfad:Digitale Schaltungen/4: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Arbeitsauftrag
Arbeitsauftrag
Jneug (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
Jneug (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Als erstes eigenes Gatter wollen wir uns das '''ENTWEDER-ODER''' (<code>XOR</code> oder ''Exklusives Oder'') konstruieren. Dazu nutzen wir das Program [https://github.com/hneemann/Digital Digital], mit dem logische Schaltungen simuliert werden können. | Als erstes eigenes Gatter wollen wir uns das '''ENTWEDER-ODER''' (<code>XOR</code> oder ''Exklusives Oder'') konstruieren. Dazu nutzen wir das Program [https://github.com/hneemann/Digital Digital], mit dem logische Schaltungen simuliert werden können. | ||
{{Aufgabe:Start}} | |||
Öffne {{Digital}} und probiere das Programm aus. Öffne die Datei [# Grundgatter.xxx] im Programm. Du siehst eine einfache Schaltung mit den drei Grundgattern. Außerdem siehst du einen ''Test'', mit dem du deine Schaltung prüfen kannst. | |||
{{Aufgabe:End}} | |||
Das '''ENTWEDER-ODER'''-Gatter ist so definiert: Der Ausgang ist dann <code>1</code>, wenn '''genau ein Eingang''' <code>1</code> ist. | Das '''ENTWEDER-ODER'''-Gatter ist so definiert: Der Ausgang ist dann <code>1</code>, wenn '''genau ein Eingang''' <code>1</code> ist. | ||
Version vom 4. September 2020, 22:44 Uhr
Als erstes eigenes Gatter wollen wir uns das ENTWEDER-ODER (XOR oder Exklusives Oder) konstruieren. Dazu nutzen wir das Program Digital, mit dem logische Schaltungen simuliert werden können.
Öffne Digital und probiere das Programm aus. Öffne die Datei [# Grundgatter.xxx] im Programm. Du siehst eine einfache Schaltung mit den drei Grundgattern. Außerdem siehst du einen Test, mit dem du deine Schaltung prüfen kannst.
Das ENTWEDER-ODER-Gatter ist so definiert: Der Ausgang ist dann 1, wenn genau ein Eingang 1 ist.
Fülle die Wahrheitstabelle für das XOR Gatter aus.
| i1 | i2 | o1 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0() |
| 1 | 0 | 1() |
| 0 | 1 | 1() |
| 1 | 1 | 0() |
- baue xor
- doku auf AB
- hinweise mit immer größeren wtabellen