Projekt:2018/Scratchprojekt Diff 8.1: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 41: Zeile 41:
== Bewertungskriterien ==
== Bewertungskriterien ==
Jedes Projekt bekommt eine Projektnote basierend auf der finalen Abgabe. Zusätzlich bekommt jeder Schüler/jede Schülerin eine individuelle Note, die etwa 30% der Endnote ausmacht.
Jedes Projekt bekommt eine Projektnote basierend auf der finalen Abgabe. Zusätzlich bekommt jeder Schüler/jede Schülerin eine individuelle Note, die etwa 30% der Endnote ausmacht.
Die Präsentationen gehen nicht in die Bewertung ein, da die letzten Termine zu spät liegen, um noch in die Endnote einzugehen.


{| {{Prettytable}}
{| {{Prettytable}}
Zeile 47: Zeile 49:
! Die Projektgruppe … !! Mögliche Punkte
! Die Projektgruppe … !! Mögliche Punkte
|-
|-
! colspan="2" | PLANUNG (13%)
! colspan="2" | PLANUNG (15%)
|-
|-
| … erstellt einen interessanten [[Elevator Pitch]] für das Projekt. ||style="text-align:center"| 6
| … erstellt einen interessanten [[Elevator Pitch]] für das Projekt. ||style="text-align:center"| 6
Zeile 55: Zeile 57:
| … plant den Umfang des Projekts passend zur Entwicklungszeit. ||style="text-align:center"| 3
| … plant den Umfang des Projekts passend zur Entwicklungszeit. ||style="text-align:center"| 3
|-
|-
! colspan="2" | PROGRAMM (29%)
! colspan="2" | PROGRAMM (34%)
|-
|-
| … wählt einen passenden und motivierenden Namen für das Produkt. ||style="text-align:center"| 2
| … wählt einen passenden und motivierenden Namen für das Produkt. ||style="text-align:center"| 2
Zeile 95: Zeile 97:
| … dokumentiert verwendete Quellen durch passende Quellenangaben und Verweise. ||style="text-align:center"| 4
| … dokumentiert verwendete Quellen durch passende Quellenangaben und Verweise. ||style="text-align:center"| 4
|-
|-
! colspan="2" | PRÄSENTATION (16%)
!style="text-align:right"| Punkte insgesamt: || 84
|-
| … stellt das Projekt selbstbewusst vor. ||style="text-align:center"| 2
|-
| … gestaltet eine ansprechende Präsentation zum Projekt. ||style="text-align:center"| 4
|-
| … unterstützt die Präsentation durch sinnvollen Medieneinsatz. ||style="text-align:center"| 2
|-
| … teilt die Präsentation angemessen unter den Gruppenmitgliedern auf. ||style="text-align:center"| 2
|-
| … stellt einen Aspekt des Projekts im Besonderen vor. ||style="text-align:center"| 4
|-
| … präsentiert das Produkt in einer Demonstration. ||style="text-align:center"| 2
|-
!style="text-align:right"| Punkte insgesamt: || 100
|}
|}
8.581

Bearbeitungen