Projekt:2017/Scratchprojekt: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 24: Zeile 24:
== Bewertungskriterien ==
== Bewertungskriterien ==
Jedes Projekt bekommt eine Projektnote basierend auf der finalen Abgabe. Zusätzlich bekommt jeder Schüler/jede Schülerinn eine individuelle Note, die etwa 30% der Endnote ausmacht.
Jedes Projekt bekommt eine Projektnote basierend auf der finalen Abgabe. Zusätzlich bekommt jeder Schüler/jede Schülerinn eine individuelle Note, die etwa 30% der Endnote ausmacht.
{| class="wikitable"
! colspan="2" | Die Projektgruppe …
|-
! !! Mögliche Punkte
|-
! colspan="2" | PLANUNG
|-
| … erstellt ein interessantes Planungsdokument für das Spiel. || 6
|-
| … plant den Umfang des Spiels passend zur Entwicklungszeit. || 4
|-
| … plant das Spiel passend zu den Fähigkeiten der Gruppenmitglieder. || 4
|-
! colspan="2" | PROGRAMM
|-
| … wählt einen passenden und motivierenden Namen für das Spiel. || 2
|-
| … entwickelt ein fehlerfrei erlebbares Spiel. || 8
|-
| … setzt eigene, kreative Ideen im Projekt um. || 4
|-
| … gestaltet die Bedienung des Spiels übersichtlich. || 5
|-
| … gestaltet die Grafik des Spiels ansprechend und thematisch passend. || 5
|-
| … entwickelt eine Wertungssystem für das Spiel. || 4
|-
! colspan="2" | ARBEITSWEISE
|-
| … arbeitet organisiert und systematisch zusammen. || 5
|-
| … arbeitet aufgabenteilig am gleichen Ziel. || 5
|-
| … sucht sich selbstständig Hilfe bei auftretenden Problemen. || 4
|-
! colspan="2" | DOKUMENTATION
|-
| … verfasst die Dokumentation in fehlerfreier deutscher Sprache. || 4
|-
| … erläutert die Spielidee. || 4
|-
| … erläutert die umgesetzten Funktionen. || 4
|-
| … erläutert aufgetretene Probleme und deren Lösungen. || 4
|-
| … erläutert mögliche Erweiterungen und Verbesserungen des Spiels. || 4
|-
| … erläutert Bedienung und Wertungssystem des Spiels. || 4
|-
| … unterstützt die Erläuterungen durch geeignete Grafiken (z.B. Diagramme, Bildschirmfotos) || 3
|-
! colspan="2" | PRÄSENTATION
|-
| … stellt das Spiel selbstbewusst vor. || 4
|-
| … gestaltet eine ansprechende Präsentation zum Spiel. || 4
|-
| … unterstützt die Präsentation durch sinnvollen Medieneinsatz. || 3
|-
| … teilt die Präsentation angemessen unter den Gruppenmitgliedern auf. || 3
|-
| … präsentiert das Spiel in einer Demonstration. || 3
|-
! Punkte insgesamt: || 100
|}
8.581

Bearbeitungen