Lernpfad:Objektorientierte Programmierung mit Java/Vererbung: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 20: Zeile 20:
         edge [fontname = "Bitstream Vera Sans";fontsize = 8]
         edge [fontname = "Bitstream Vera Sans";fontsize = 8]


Form [label = "{Form|- x : int\l- y : int\|- rotation : double\l|- versetzen(pXneu : int, pYneu : int) : void\l+ drehen(pGrad : double) : void\l}"]
Form [label = "{Form|- x : int\l- y : int\l- rotation : double\l|- versetzen(pXneu : int, pYneu : int) : void\l+ drehen(pGrad : double) : void\l}"]
Rechteck [label = "{Rechteck|- a : int\l- b : int|\l}"]
Rechteck [label = "{Rechteck|- a : int\l- b : int|\l}"]
Quadrat [label = "{Quadrat||+ Quadrat( pA : int )\l}"]
Quadrat [label = "{Quadrat||+ Quadrat( pA : int )\l}"]

Navigationsmenü