Benutzer:Jneug/Vorlagen/Scratchprojekt: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 82: Zeile 82:
| … hält sich an die Vorgaben und Absprachen zur Projektarbeit. ||style="text-align:center"| 6
| … hält sich an die Vorgaben und Absprachen zur Projektarbeit. ||style="text-align:center"| 6
|-
|-
! colspan="2" | BEDIENUNGSANLEITUNG (20%)
! colspan="2" | BEDIENUNGSANLEITUNG (22%)
|-
|-
| … verfasst die Bedienungsanleitung in fehlerfreier deutscher Sprache. ||style="text-align:center"| 4
| … verfasst die Bedienungsanleitung in fehlerfreier deutscher Sprache. ||style="text-align:center"| 4
Zeile 88: Zeile 88:
| … erläutert die Projektidee. ||style="text-align:center"| 4
| … erläutert die Projektidee. ||style="text-align:center"| 4
|-  
|-  
| … erläutert Bedienung und ggf. das Spielprinzip (bei Spielen). ||style="text-align:center"| 4
| … erläutert Bedienung und ggf. das Spielprinzip (bei Spielen). ||style="text-align:center"| 2
|-  
|-  
| … unterstützt die Erläuterungen durch geeignete Grafiken (z.B. Diagramme, Bildschirmfotos). ||style="text-align:center"| 4
| … unterstützt die Erläuterungen durch geeignete Grafiken (z.B. Diagramme, Bildschirmfotos). ||style="text-align:center"| 4
Zeile 96: Zeile 96:
| … dokumentiert verwendete Quellen durch passende Quellenangaben und Verweise. ||style="text-align:center"| 4
| … dokumentiert verwendete Quellen durch passende Quellenangaben und Verweise. ||style="text-align:center"| 4
|-
|-
! colspan="2" | PRÄSENTATION (18%)
! colspan="2" | PRÄSENTATION (16%)
|-
|-
| … stellt das Projekt selbstbewusst vor. ||style="text-align:center"| 2
| … stellt das Projekt selbstbewusst vor. ||style="text-align:center"| 2
Zeile 102: Zeile 102:
| … gestaltet eine ansprechende Präsentation zum Projekt. ||style="text-align:center"| 4
| … gestaltet eine ansprechende Präsentation zum Projekt. ||style="text-align:center"| 4
|-
|-
| … unterstützt die Präsentation durch sinnvollen Medieneinsatz. ||style="text-align:center"| 4
| … unterstützt die Präsentation durch sinnvollen Medieneinsatz. ||style="text-align:center"| 2
|-
|-
| … teilt die Präsentation angemessen unter den Gruppenmitgliedern auf. ||style="text-align:center"| 2
| … teilt die Präsentation angemessen unter den Gruppenmitgliedern auf. ||style="text-align:center"| 2

Navigationsmenü