27
Bearbeitungen
PaulR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
PaulR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
== '''Meilensteine in der Entwicklung von Mikroprozessoren''' == | == '''Meilensteine in der Entwicklung von Mikroprozessoren''' == | ||
Die Entwicklung der Mikroprozessoren wird in der folgenden Tabelle mit Blick auf die Transistorenanzahl verdeutlicht. Die Transistorenanzahl ist um 2.421.739% gestiegen. Dadurch hat auch die Leistung zugenommen. | |||
{| class="wikitable float-right sortable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable float-right sortable" style="text-align:center;" | ||
| Zeile 316: | Zeile 316: | ||
== '''Heutige Prozessoren im Vergleich zu | == '''Heutige Prozessoren im Vergleich zu früheren''' == | ||
==='''Leistung'''=== | ==='''Leistung'''=== | ||
Die Leistung der ersten Prozessoren lag bei ca. | Die Leistung der ersten Prozessoren lag bei ca. 100KHz. Heutzutage gibt es Prozessoren die mit bis zu 8GHz getaktet sind. Dazu muss man aber sagen, dass die heutigen Prozessoren mehrere Kerne haben. Sie bestehen also aus mehreren Teilprozessoren (z.Bsp. 4x3,2GHz). Die Taktfrequenz sich um ein vielfaches gesteigert hat. Sie ist um bis zu 80000% gestiegen. | ||
==='''Stromverbrauch'''=== | ==='''Stromverbrauch'''=== | ||
Der Stromverbrauch liegt heute bei ca. 45-140 Watt. Die ersten | Der Stromverbrauch liegt heute bei ca. 45-140 Watt. Die ersten Röhrenrechenwerke brauchten mehrere tausend Watt. Die ersten Prozessoren, die auf Transistoren basierten, verbrauchten nur noch mehrerer hundert Watt. Der Stromverbrauch ist zwar immer noch recht hoch, allerdings gibt es auch Prozessoren, die für Mobielplattformen ausgelegt sind und deshalb wesentlich weniger Strom verbrauchen. | ||
Die | Die heutigen Prozessoren sind den früheren also in der Leistung und dem Stromverbrauch weit überlegen. | ||
Bearbeitungen