Von Jneug hochgeladene Dateien
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:04, 22. Mär. 2021 | 20210322220256 Processing.gif (Datei) | 1.015 KB | 1 | ||
| 22:59, 22. Mär. 2021 | BlackWindow Processing.png (Datei) | 78 KB | 1 | ||
| 22:50, 22. Mär. 2021 | EmptyScreen Processing.png (Datei) | 29 KB | 1 | ||
| 17:43, 13. Dez. 2020 | MicroBit Teilen2.jpg (Datei) | 109 KB | 1 | ||
| 17:43, 13. Dez. 2020 | MicroBit Teilen1.jpg (Datei) | 126 KB | 1 | ||
| 17:23, 13. Dez. 2020 | MicroBit BlinkendesHerz.jpg (Datei) | 193 KB | 1 | ||
| 17:22, 13. Dez. 2020 | Microbit Flash.gif (Datei) | 31 KB | 1 | ||
| 23:24, 6. Dez. 2020 | Scratch DownloadProject.gif (Datei) | 722 KB | 1 | ||
| 14:07, 3. Dez. 2020 | Rover Invader.png (Datei) | 6 KB | 1 | ||
| 13:57, 3. Dez. 2020 | Rover Karte29.png (Datei) | 128 KB | 1 | ||
| 23:53, 9. Nov. 2020 | Rover Karte25 Rechteck.jpg (Datei) | 259 KB | 1 | ||
| 23:36, 9. Nov. 2020 | PAP Karte25 Wiederholung.png (Datei) | 23 KB | 1 | ||
| 23:35, 9. Nov. 2020 | PAP Karte20 Verzweigung.png (Datei) | 24 KB | 4 | ||
| 17:58, 1. Okt. 2020 | PAP Karte17 Teilproblem3.png (Datei) | 15 KB | 1 | ||
| 17:58, 1. Okt. 2020 | PAP Karte17 Teilproblem2.png (Datei) | 14 KB | 1 | ||
| 17:58, 1. Okt. 2020 | PAP Karte17 Teilproblem1.png (Datei) | 14 KB | 1 | ||
| 17:56, 1. Okt. 2020 | PAP Karte17 Teilproblem0.png (Datei) | 31 KB | 1 | ||
| 17:10, 1. Okt. 2020 | Rover Karte17 Labyrinth.jpg (Datei) | 661 KB | 1 | ||
| 16:45, 1. Okt. 2020 | Strukturierte Zerlegung Kochen.jpg (Datei) | 573 KB | 1 | ||
| 15:59, 1. Okt. 2020 | Rover Methoden.jpg (Datei) | 176 KB | 1 | ||
| 11:24, 1. Okt. 2020 | Cover Informatik Band 1 (2014).jpg (Datei) | 24 KB | 1 | ||
| 10:42, 1. Okt. 2020 | PAP Verzweigung.svg (Datei) | 8 KB | 2 | ||
| 18:01, 30. Sep. 2020 | Rover Karte19 Raute.jpg (Datei) | 269 KB | 1 | ||
| 07:21, 17. Sep. 2020 | Greenfoot Rover.png (Datei) | ![]() |
13 KB | 1 | |
| 16:06, 10. Sep. 2020 | Digital XOR Tipp2.svg (Datei) | 5 KB | Kategorie:Bilder:Digital | 1 | |
| 15:56, 10. Sep. 2020 | Digital XOR Tipp1.svg (Datei) | 3 KB | 2 | ||
| 15:45, 10. Sep. 2020 | Digital Test Tabelle.png (Datei) | 23 KB | Kategorie:Bilder:Digital | 1 | |
| 15:34, 10. Sep. 2020 | Digital NOT.svg (Datei) | 727 Bytes | Datei:Bilder:Digital | 1 | |
| 17:33, 7. Sep. 2020 | Digital Grundgatter.svg (Datei) | 4 KB | 2 | ||
| 17:15, 7. Sep. 2020 | Digital Run Tests.svg (Datei) | 16 KB | {{Information |Beschreibung=Run Tests Icon in {{Digital}}. |Quelle=https://github.com/hneemann/Digital/blob/master/src/main/resources/icons/media-playback-start-T.png |Urheber=[https://github.com/hneemann Helmut Neemann] }} Kategorie:Bilder:Digital… | 1 | |
| 16:14, 6. Sep. 2020 | Schaltnetz mit Digital.svg (Datei) | 5 KB | {{Information |Beschreibung=Beispiel für ein Schaltnetz in Digital |Quelle=Eigene Produktion |Urheber=Benutzer:jneug }} Kategorie:Bilder:Digital | 1 | |
| 14:52, 6. Sep. 2020 | Digital Bauteile Volladdierer.svg (Datei) | 3 KB | Or fehlte | 2 | |
| 14:48, 6. Sep. 2020 | Digital 4-Bit Addierer.svg (Datei) | 13 KB | Kategorie:Bilder:Digital | 1 | |
| 14:48, 6. Sep. 2020 | Digital Bauteile 4-Bit Addierer.svg (Datei) | 5 KB | Kategorie:Bilder:Digital | 1 | |
| 14:41, 6. Sep. 2020 | Digital Volladdierer.svg (Datei) | 6 KB | Kategorie:Bilder:Digital | 1 | |
| 14:37, 6. Sep. 2020 | Digital Halbaddierer.svg (Datei) | 4 KB | Kategorie:Bilder:Digital | 1 | |
| 14:35, 6. Sep. 2020 | Digital Bauteile Halbaddierer.svg (Datei) | 2 KB | Kategorie:Bilder:Digital | 1 | |
| 14:32, 6. Sep. 2020 | Digital XOR.svg (Datei) | 5 KB | Kategorie:Bilder:Digital | 1 | |
| 14:30, 6. Sep. 2020 | Digital Bauteile XOR.svg (Datei) | 3 KB | 2 | ||
| 14:20, 6. Sep. 2020 | Digital Synthese.png (Datei) | 46 KB | Kategorie:Bilder:Digital | 1 | |
| 11:51, 5. Sep. 2020 | Digital Logo.png (Datei) | ![]() |
9 KB | 1 | |
| 07:48, 5. Sep. 2020 | Betriebswirtschaft.png (Datei) | 714 KB | Kategorie:Bilder:Bidab.Nebis | 1 | |
| 17:58, 4. Sep. 2020 | Foto Fahrrad zwei Schlösser.jpeg (Datei) | 4,17 MB | 1 | ||
| 09:41, 4. Sep. 2020 | Nebis Hund.jpg (Datei) | 238 KB | {{Information |Beschreibung=Hund |Quelle=https://bidab.nibis.de/picture.php?/321/search/599 |Urheber=Ute Ohlms }} Nutzung unter [https://bidab.nibis.de/piwigo-nlq-lizenz.html NLQ] Lizenz für nichtkommerzielle Lernmaterialien. | 1 | |
| 17:48, 2. Sep. 2020 | Umlet.png (Datei) | 31 KB | Kategorie:Bilder:UMLet | 1 | |
| 14:21, 1. Sep. 2020 | UMLet GUI.png (Datei) | 141 KB | Kategorie:Bilder:UMLet | 1 | |
| 14:14, 1. Sep. 2020 | UML Tic-Tac-Toe.svg (Datei) | 5 KB | Kategorie:Bilder:UML | 1 | |
| 13:32, 1. Sep. 2020 | Gitea Neues Repository Konfigurieren.jpg (Datei) | 94 KB | Kategorie:Bilder:Gitea | 1 | |
| 13:28, 1. Sep. 2020 | Gitea Neues Repository.jpg (Datei) | 75 KB | Kategorie:Bilder:Gitea | 1 | |
| 22:18, 30. Aug. 2020 | Greenfoot Marsrover 16-4.jpg (Datei) | 117 KB | Kategorie:Bilder:Greenfoot | 1 |

