44
Bearbeitungen
LouisR (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
== Entwicklung == | == Entwicklung == | ||
Aufgrund der hohen Kosten eines Personal Computers in den 1950er und 1960er Jahren, die zeitgleich auf ganze Räume füllten, konnten so welche Computer unmöglich einzelen Menschen zugeordnet werden. Die Änderung diesen Problem geschah in den 1970er als die ersten Mikroprozessoren auf den Markt kamen. | |||
Im März gründeten Fred Moore und Gordon French im März 1975 den sogenannten "Homebrew Computer Club" war ein Club wo sich regelmäßig technikinteressierte Menschen, darunter auch Zahlreiche Hacker traffen. Anfangs haben sie sich nur an praktischen Projekten und Experimenten gewagt, bis hin zu einer völlig Art der "Computerindustie". | |||
Der Hauptsitz ihres Clubs war "Silicon Valley" in der Region San Francisco. Aus ihrer Gemeinschaft gingen nach der Zeit viele Computer-Pioniere hervor und einige Mitglieder gründeten zahlreiche Computerkonzerne. | |||
Der erste Computer dieser Art des "Personal Computers" war der 1976 vorgestellte Apple 1. Im Jahr 1977 legte Apple direkt mit dem Apple2 nach, der gefolgt vom Tandy TRS-80 Model 1 auf dem Markt erschien. | |||
In der Zeit des Apple 1 bzw. Apple 2 gab es einige Computer die dem Aufbau des Apple 1-2 ähneln, diese waren aber für den Privathaushalt nicht geeignet und ebenfalls preislich nicht erschwinglich waren. | |||
Erst die überragenden Verkaufserfolge solcher Geräte durch verschiedende Unternehmen ermutigte die Industrie das Projekt "Personal Computer" im Jahr 1981 anzunehemn und auf den Markt zu bringen. Seit diesem Jahr ist das Projekt "Personal Computer" bis heute ein häufig gesehendes Projekt auf dem Markt ist. | |||
Die Industrie hat dieses Projekt bis heute weitergeführt und schliesendlich bis heute "perfektioniert" mit dem Betriebssystem windos und x86-Prozessoren die stetig Weiterentwickelt werden. | |||
== Die Vorläufer des modernen Personal Computers == | == Die Vorläufer des modernen Personal Computers == | ||
Bearbeitungen