19
Bearbeitungen
FieteU (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
===Mechanische Speicherung=== | ===Mechanische Speicherung=== | ||
==Elektronische Speicherung== | |||
===Halbleiterspeicher=== | |||
Als elektronische Speicherung bezeichnet man Speicherelemente, die auf Grund von elektronischen Bauteilen funktionieren. Dabei besteht ein Speichermedium heutzutage aus mehreren tausend Speichereinheiten und der Technik, die zum Verwalten des Moduls nötig ist. Sie bilden so einen internen Schaltkreis [https://de.wijipedia.org/wiki/Integrierter_Schaltkreis] (IC),der zusätzlich sogenannte eingebettete Speicher beinhalten kann, die deutlich kleiner sind als das Speichermodul und mit diesem zusammenarbeiten. | |||
Halbleiterspeicher bestehen aus einem meistens auf Kunststoffplatten aufgetragenem Schaltkreis aus sehr dünnen Halbleitersträngen, die auf Grund ihrer speziellen Leiteigenschaften nur unter bestimmten Voraussetzungen elektrische Impulse weitergeben. | |||
Um Informationen auf einem Datenträger zu speichern, wird das Trägermaterial mit einem Code in Form von physikalischen Merkmalen (Z.B. Vertiefungen oder Erhebungen) versehen. Allerdings ist die Speicherung nach Anfertigung unveränderbar und können somit auch nur gelesen werden. Bei mechanischen Speichermedien unterscheidet man zwischen zwei verschiedenen Lesevorgängen. Zu den mechanisch gelesenen Speichern gehören beispielsweise die analoge Schallplatte oder die digitalen Lochstreifen, bzw. -karten. Der optische Lesevorgang funktioniert mit Hilfe eines Laserstrahls, der die ins Trägermaterial gepressten Vertiefungen erkennt. Zu diesen Medien gehören unter anderem Laserdisc [https://de.wikipedia.org/wiki/Laserdisc],CD-ROM [https://de.wikipedia.org/wiki/CD-ROM] oder DVD-ROM [https://de.wikipedia.org/wiki/DVD-ROM]. | Um Informationen auf einem Datenträger zu speichern, wird das Trägermaterial mit einem Code in Form von physikalischen Merkmalen (Z.B. Vertiefungen oder Erhebungen) versehen. Allerdings ist die Speicherung nach Anfertigung unveränderbar und können somit auch nur gelesen werden. Bei mechanischen Speichermedien unterscheidet man zwischen zwei verschiedenen Lesevorgängen. Zu den mechanisch gelesenen Speichern gehören beispielsweise die analoge Schallplatte oder die digitalen Lochstreifen, bzw. -karten. Der optische Lesevorgang funktioniert mit Hilfe eines Laserstrahls, der die ins Trägermaterial gepressten Vertiefungen erkennt. Zu diesen Medien gehören unter anderem Laserdisc [https://de.wikipedia.org/wiki/Laserdisc],CD-ROM [https://de.wikipedia.org/wiki/CD-ROM] oder DVD-ROM [https://de.wikipedia.org/wiki/DVD-ROM]. | ||
Bearbeitungen