Projekt:2016/Geschichte der Informatik/Zuse Z3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== '''Technische Daten''' == | == '''Technische Daten''' == | ||
* Taktfrequenc: ca. 5 Hertz | * Taktfrequenc: ca. 5 Hertz [[Datei:wp410ee958_06.png|200px|thumb|right|Alternativer Text]] | ||
* Gewicht: ca. 1 Tonne | * Gewicht: ca. 1 Tonne | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
* Prozessor: Gleitkommaeinheit | * Prozessor: Gleitkommaeinheit | ||
* Geschwindigkeit: Addition 0,8 Sekunden, Multiplikation 3 Sekunden | * Geschwindigkeit: Addition 0,8 Sekunden, Multiplikation 3 Sekunden | ||
* Einsatzgebiet: Prototyp | * Einsatzgebiet: Prototyp | ||
* Festspeicher: 5-Bit-Lochstreifen | * Festspeicher: 5-Bit-Lochstreifen | ||
Version vom 18. September 2016, 15:32 Uhr
Konrad Zuse[1] und Helmut Schreyer[2] entwickelten 4 Jahre nach dem Zuse Z1[[3]](1941) den Zuse Z3[4]. Dieser war der der erste Digitalrechner weltweit.
Technische Daten
- Taktfrequenc: ca. 5 Hertz Datei:Wp410ee958 06.pngAlternativer Text
- Gewicht: ca. 1 Tonne
- Leistungsaufnahme: 4000 Watt
- Wortlänge: 22 Bit
- Prozessor: Gleitkommaeinheit
- Geschwindigkeit: Addition 0,8 Sekunden, Multiplikation 3 Sekunden
- Einsatzgebiet: Prototyp
- Festspeicher: 5-Bit-Lochstreifen