Hilfe:Tabellen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jneug (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jneug (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Normale Tabellen == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Kopf 1 | |||
! Kopf 2 | |||
|- | |||
| Zelle 1 | |||
| Zelle 2 | |||
|- | |||
| Zelle 3 | |||
| Zelle 4 | |||
|} | |||
== Prettytables == | |||
{| {{Prettytable}} | |||
! Kopf 1 | ! Kopf 1 | ||
! Kopf 2 | ! Kopf 2 | ||
Version vom 4. Juli 2018, 13:12 Uhr
Normale Tabellen
| Kopf 1 | Kopf 2 |
|---|---|
| Zelle 1 | Zelle 2 |
| Zelle 3 | Zelle 4 |
Prettytables
| Kopf 1 | Kopf 2 |
|---|---|
| Zelle 1 | Zelle 2 |
| Zelle 3 | Zelle 4 |