Projekt:2016/Geschichte der Informatik/Aufbau eines PC: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
LouisR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
LouisR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Ein moderner aktueller PC verfügt normalerweise über folgende Komponenten: | Ein moderner aktueller PC verfügt normalerweise über folgende Komponenten: | ||
1. Hauptplatine(Mainboard/Motherbord) enthält Schnittstell für andere Komponenten | 1. Hauptplatine (Mainboard/Motherbord) enthält Schnittstell für andere Komponenten | ||
2. Hauptprozessor (CPU) | 2. Hauptprozessor (CPU) | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
5. Grafikkarte (GPU)auch als interner Grafikchip in der CPU | 5. Grafikkarte (GPU)auch als interner Grafikchip in der CPU | ||
6. Netzteil (Stromversorgung) | 6. [https://de.wikipedia.org/wiki/PC-Netzteil] (Stromversorgung) | ||
7. Festplatten bzw. aktuell SSD | 7. Festplatten bzw. aktuell SSD | ||
Version vom 15. September 2016, 10:28 Uhr
Aufbau eines PC
Ein moderner aktueller PC verfügt normalerweise über folgende Komponenten:
1. Hauptplatine (Mainboard/Motherbord) enthält Schnittstell für andere Komponenten
2. Hauptprozessor (CPU)
3. Prozzesorkühler
4. Arbeitsspeicher (Hauptspeicher, Random-Access Memory, kurz(RAM))
5. Grafikkarte (GPU)auch als interner Grafikchip in der CPU
6. [1] (Stromversorgung)
7. Festplatten bzw. aktuell SSD
8. Optisches Laufwerk (CD/DVD-Brenner - veraltete Version CD-ROM-Laufwerk
9. Monitor (Optische Wiedergabe des PC)
10. Tastatur
11. Maus (Alternativ auf Table-PC als TouchPad
Streng genommen zählen Monitor, Tastatur und Maus nicht zu den Komponenten des Personal Computers