Projekt:2020/Informatik LK/2020-12-14 Gruppe 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Aufgabe 1
Aufgabe 2
Aufgabe 3
Jneug (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Aufgaben Distanzlernen 14.12.2020 - Gruppe 1 == {{Aufgabe:Start}} Formt die '''Adjazenzliste''' in eine '''Adjazenzmatrix''' um, ohne den Graphen zu zeichn…“) |
Jneug (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Aufgaben Distanzlernen 14.12.2020 - Gruppe 1 == | == Aufgaben Distanzlernen 14.12.2020 - Gruppe 1 == | ||
{{Aufgabe:Start}} | {{Aufgabe:Start|Aufgabe 1}} | ||
Formt die '''Adjazenzliste''' in eine '''Adjazenzmatrix''' um, ohne den Graphen zu zeichnen. Beschreibt gemeinsam ein Vorgehen für dei Transformation. | Formt die '''Adjazenzliste''' in eine '''Adjazenzmatrix''' um, ohne den Graphen zu zeichnen. Beschreibt gemeinsam ein Vorgehen für dei Transformation. | ||
{{Aufgabe:End}} | {{Aufgabe:End}} | ||
{{Aufgabe:Start}} | {{Aufgabe:Start|Aufgabe 2}} | ||
Stellt den Graphen mit der Visualisierung auf [https://visualgo.net/de/graphds VisuAlgo] dar. (Beachtet die Bedienungshinweise unten.) | Stellt den Graphen mit der Visualisierung auf [https://visualgo.net/de/graphds VisuAlgo] dar. (Beachtet die Bedienungshinweise unten.) | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
{{Aufgabe:End}} | {{Aufgabe:End}} | ||
{{Aufgabe:Start}} | {{Aufgabe:Start|Aufgabe 3}} | ||
Recherchiert was man in der Graphentheorie unter einem '''Hamiltonweg''' und einem '''Hamiltonkreis''' versteht. | Recherchiert was man in der Graphentheorie unter einem '''Hamiltonweg''' und einem '''Hamiltonkreis''' versteht. | ||
Version vom 13. Dezember 2020, 15:05 Uhr
Aufgaben Distanzlernen 14.12.2020 - Gruppe 1
Formt die Adjazenzliste in eine Adjazenzmatrix um, ohne den Graphen zu zeichnen. Beschreibt gemeinsam ein Vorgehen für dei Transformation.
Stellt den Graphen mit der Visualisierung auf VisuAlgo dar. (Beachtet die Bedienungshinweise unten.)
Welche Darstellungsform (Liste oder Matrix) würdet ihr als sinvoller für diesen Graphen ansehen? Begründet.
Recherchiert was man in der Graphentheorie unter einem Hamiltonweg und einem Hamiltonkreis versteht.
Analysiert, ob euer Graph einen solchen Weg / Kreis enthält.
Erstellt dann eigene Graphen, anhand derer ihr die Konzepte erklären könnt.