Projekt:2018/HTML Diff 8.1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jneug (Diskussion | Beiträge) (→Ablauf) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
Jneug (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Ablauf == | == Ablauf == | ||
Im Laufe des Unterrichts werdet ihr immer neue Elemente zur Gestaltung von HTML-Seiten kennenlernen. Ihr werdet jedesmal Gelegnheit haben, das Gelernte in euren Steckbrief einzubauen. Am Ende sollte eure Seite jede Stunde Element zumindes einmal enthalten. Das werden unter anderem Tabellen, Bilder und Multimedia-Objekte sein. | Im Laufe des Unterrichts werdet ihr immer neue Elemente zur Gestaltung von HTML-Seiten kennenlernen. Ihr werdet jedesmal Gelegnheit haben, das Gelernte in euren Steckbrief einzubauen. Am Ende sollte eure Seite jede Stunde Element zumindes einmal enthalten. Das werden unter anderem Tabellen, Bilder und Multimedia-Objekte sein. | ||
== Hilfreiche Links == | |||
* [https://www.html-seminar.de/html-editor.htm Einführung in den Phase5 HTML-Editor] | |||
* [https://link.ngb.schule/html-steckbrief Online HTML-Editor zum Ausprobieren neuer Elemente] | |||
[[Kategorie:Projekte:2018/19|HTML-Projekt]] | [[Kategorie:Projekte:2018/19|HTML-Projekt]] | ||
Version vom 7. Oktober 2018, 17:38 Uhr
Projektziel
Erstellt einen HTML-Steckbrief von euch.
Anforderungen
Erstellt alleine oder zu zweit einen Steckbrief von euch als HTML-Seite. Wenn ihr zu zweit arbeitet, dann könnt ihr entweder zwei einzelne Steckbriefe erstellen, zu jeder Person einen, oder euch gemeinsam auf einer HTML-Seite vorstellen.
Ablauf
Im Laufe des Unterrichts werdet ihr immer neue Elemente zur Gestaltung von HTML-Seiten kennenlernen. Ihr werdet jedesmal Gelegnheit haben, das Gelernte in euren Steckbrief einzubauen. Am Ende sollte eure Seite jede Stunde Element zumindes einmal enthalten. Das werden unter anderem Tabellen, Bilder und Multimedia-Objekte sein.