Lernpfad:Lerntheke Marsrover: Unterschied zwischen den Versionen
Jneug (Diskussion | Beiträge) |
Jneug (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Status/In Bearbeitung von|jneug}}{{Kurzlink|rover}} | {{Status/In Bearbeitung von|jneug}}{{Kurzlink|rover}} | ||
Dieser Lernpdfad ist wie eine [https://halbtagsblog.de/schule/lerntheken/ Lerntheke] aufgebaut. Jeder Schritt im Lernpfad stellt eine | Dieser Lernpdfad ist wie eine [https://halbtagsblog.de/schule/lerntheken/ Lerntheke] aufgebaut. Jeder Schritt im Lernpfad stellt eine Lernkarte mit Aufgaben und Lösungen dar. Du kannst die Karten eigenverantwortlich in (fast) beliebiger Reihenfolge bearbeiten. | ||
Oben auf jeder Seite siehst du einen Hinweis, welcher Art die | Oben auf jeder Seite siehst du einen Hinweis, welcher Art die Karte ist. Es gibt vier Arten: | ||
{{Kasten|''' | {{Kasten|'''Pflichtkarten''' | ||
Diese Aufgaben musst du als erstes bearbeiten, bevor du dich an die anderen Stationen wagst. | Diese Aufgaben musst du als erstes bearbeiten, bevor du dich an die anderen Stationen wagst. | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
== Arbeiten mit einer Lerntheke == | == Arbeiten mit einer Lerntheke == | ||
Eine ''Lerntheke'' ist eine Form des '''eigenverantwortlichen''' Arbeitens, bei der jeder in seinem eigenen Tempo an den vorhandenen Lernkarten arbeiten kann. Bearbeite zunächst ''alle'' '''{{Farbig|Pflichtkarten|{{Farbe:Karte0}}}}''' sorgfältig in der vorgegebenen Reihenfolge. Hier lernst du Grundlagen, die zur Bearbeitung der Lernkarten unbedingt notwendig sind. Dann kannst du dir aus den Lernkarten nach eigenem Ermessen die nächsten Aufgaben aussuchen. (''Achte darauf, dass du die '''{{Farbig|Grundlagen|{{Farbe:Karte1}}}}''' beherrscht, bevor du die komplexeren Karten angehst.'') | Eine ''Lerntheke'' ist eine Form des '''eigenverantwortlichen''' Arbeitens, bei der jeder und jede in seinem / ihren eigenen Tempo an den vorhandenen Lernkarten arbeiten kann. Bearbeite zunächst ''alle'' '''{{Farbig|Pflichtkarten|{{Farbe:Karte0}}}}''' sorgfältig in der vorgegebenen Reihenfolge. Hier lernst du Grundlagen, die zur Bearbeitung der Lernkarten unbedingt notwendig sind. Dann kannst du dir aus den Lernkarten nach eigenem Ermessen die nächsten Aufgaben aussuchen. (''Achte darauf, dass du die '''{{Farbig|Grundlagen|{{Farbe:Karte1}}}}''' beherrscht, bevor du die komplexeren Karten angehst.'') | ||
Wenn du dir eine Karten ausgesucht hast gehe so vor: | Wenn du dir eine Karten ausgesucht hast, gehe so vor: | ||
# Lies die Informationen der | # Lies die Informationen auf der Karte ''vollständig'' durch. Kläre gegebenenfalls Verständnisfragen mit deinen Mitschüler:innen. | ||
# Bearbeite die Aufgaben dann ''sorgfältig'' in deinem eigenen Tempo. | # Bearbeite die Aufgaben dann ''sorgfältig'' in deinem eigenen Tempo. Du darfst auch mit einer Partner:in zusammenarbeiten. | ||
# Überprüfe deine Lösung zum Schluss mit den Lösungen auf der Karte. | # Überprüfe deine Lösung zum Schluss mit den Lösungen auf der Karte. | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
# Schau dir die '''{{Farbig|Hilfekarten|{{Farbe:Karte4}}}}''' an, die oben rechts verlinkt sind. | # Schau dir die '''{{Farbig|Hilfekarten|{{Farbe:Karte4}}}}''' an, die oben rechts verlinkt sind. | ||
# Frag die Expertinnen, die sich auf dem Expertenplakat eingetragen haben, um Hilfe. | # Frag die Expertinnen, die sich auf dem Expertenplakat eingetragen haben, um Hilfe. | ||
# Gibt es noch keinen Experten, dann informier dich bei deinen Mitschüler:innen, die die | # Gibt es noch keinen Experten, dann informier dich bei deinen Mitschüler:innen, die die Karte schon bearbeitet haben. | ||
# Frag deine Lehrperson. | # Frag deine Lehrperson. | ||
Du kannst natürlich auch einfach nur die Lösungen abschreiben, aber viel lernen wirst du dabei nicht. | Du kannst natürlich auch einfach nur die Lösungen abschreiben, aber viel lernen wirst du dabei nicht. | ||
== Übersicht über die | == Übersicht über die Karten == | ||
Wenn du gerade erst mit der Lerntheke afängst, dann starte mit der {{Pfad|1|ersten Pflichtstation}}. Ansonsten such dir eine Lernstation aus dem Index | Wenn du gerade erst mit der Lerntheke afängst, dann starte mit der {{Pfad|1|ersten Pflichtstation}}. Ansonsten such dir eine Lernstation aus dem Index aus. | ||
{{Inhalt/Lerntheke}} | {{Inhalt/Lerntheke}} | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
Die Lerntheke orientiert sich stark am Aufbau des Buches und verweist vor allem in den Hilfen auf das Lehrwerk. Daher ist es angeraten, das Buch bei der Bearbeitung griffbereit zu haben. | Die Lerntheke orientiert sich stark am Aufbau des Buches und verweist vor allem in den Hilfen auf das Lehrwerk. Daher ist es angeraten, das Buch bei der Bearbeitung griffbereit zu haben. | ||
[https://www.westermann.de/artikel/978-3-14-037126-1/Informatik-Lehrwerk-fuer-die-gymnasiale-Oberstufe-Ausgabe-2014-Schuelerband-1 Informatik - Lehrwerk für die gymnasiale Oberstufe - Ausgabe 2014]: 978-3-14-037126-1 | |||
Version vom 30. September 2020, 16:22 Uhr
Diese Seite ist auch erreichbar unter link.ngb.schule/rover
Dieser Lernpdfad ist wie eine Lerntheke aufgebaut. Jeder Schritt im Lernpfad stellt eine Lernkarte mit Aufgaben und Lösungen dar. Du kannst die Karten eigenverantwortlich in (fast) beliebiger Reihenfolge bearbeiten.
Oben auf jeder Seite siehst du einen Hinweis, welcher Art die Karte ist. Es gibt vier Arten:
Pflichtkarten
Diese Aufgaben musst du als erstes bearbeiten, bevor du dich an die anderen Stationen wagst.
Grundlagen
Bei diesen Aufgaben solltest du dich sicher fühlen, da sie die Grundlagen für alle weiteren bilden.
Wiederholung, Übung und Festigung
Wenn du die Grundlagen gut beherrscht, kannst du mit den gelben Aufgaben dein Wissen festigen und anwenden. Die Aufgaben sind manchmal ein bisschen schwerer als die Aufgaben aus der ersten Kategorie, aber nicht immer.
Weiterführende und Denkaufgaben
Die roten Aufgaben sind zum Nachdenken und knobeln. Du solltest sie bearbeiten, wenn du eine Herausforderung suchst, oder dir die anderen Aufgaben zu langweilig sind. Die roten Karten kann man auch gut in Partnerarbeit lösen.
Zusätzlich gibt es Hilfekarten:
Hilfekarte
Hilfekarten geben allgemeine Hinweise, was zur Lösung einer Aufgabe wichtig ist. Die einzelnen Lernschritte verweisen jeweils oben rechts auf die Hilfekarten, die zur Lösung relevant sind.
Arbeiten mit einer Lerntheke
Eine Lerntheke ist eine Form des eigenverantwortlichen Arbeitens, bei der jeder und jede in seinem / ihren eigenen Tempo an den vorhandenen Lernkarten arbeiten kann. Bearbeite zunächst alle Pflichtkarten sorgfältig in der vorgegebenen Reihenfolge. Hier lernst du Grundlagen, die zur Bearbeitung der Lernkarten unbedingt notwendig sind. Dann kannst du dir aus den Lernkarten nach eigenem Ermessen die nächsten Aufgaben aussuchen. (Achte darauf, dass du die Grundlagen beherrscht, bevor du die komplexeren Karten angehst.)
Wenn du dir eine Karten ausgesucht hast, gehe so vor:
- Lies die Informationen auf der Karte vollständig durch. Kläre gegebenenfalls Verständnisfragen mit deinen Mitschüler:innen.
- Bearbeite die Aufgaben dann sorgfältig in deinem eigenen Tempo. Du darfst auch mit einer Partner:in zusammenarbeiten.
- Überprüfe deine Lösung zum Schluss mit den Lösungen auf der Karte.
Wenn du nicht weiter kommst, dann kannst du hier Hilfe bekommen:
- Schau dir die Hilfekarten an, die oben rechts verlinkt sind.
- Frag die Expertinnen, die sich auf dem Expertenplakat eingetragen haben, um Hilfe.
- Gibt es noch keinen Experten, dann informier dich bei deinen Mitschüler:innen, die die Karte schon bearbeitet haben.
- Frag deine Lehrperson.
Du kannst natürlich auch einfach nur die Lösungen abschreiben, aber viel lernen wirst du dabei nicht.
Übersicht über die Karten
Wenn du gerade erst mit der Lerntheke afängst, dann starte mit der ersten Pflichtstation. Ansonsten such dir eine Lernstation aus dem Index aus.
Das ist Greenfoot | Der Mars-Rover | Die Welt des Mars-Rover | Das ist Java | Die Rover-Arena | Greenfoot benutzen | Java Syntax | Variablen | Methoden | Bedingte Anweisungen | Schleifen | Objekte | Arrays | Die Fähigkeiten des Rovers | Steine analysieren I | Steine analysieren II | Strukturiertes programmieren | Programme strukturieren I | Programme strukturieren II | Fallunterscheidungen I | Anfragen | Fallunterscheidungen II | Variablen | Objektvariablen | Wiederholungen I | Wiederholungen II | Rover-Liebe | Steine analysieren III | Gefangen im Labyrinth I | Marken-Maler | Fleißige Rover | Gefangen im Labyrinth II | In der Rover-Arena | Parameter
Hinweise zum Marsrover
Die Greenfoot-Welt "Planetenerkundung" wurde von Thomas Kempe und David Tepaße für das Buch "Informatik Band 1" entwickelt. Alle Rechte am Projekt leigen bei den Autoren.
Die Lerntheke orientiert sich stark am Aufbau des Buches und verweist vor allem in den Hilfen auf das Lehrwerk. Daher ist es angeraten, das Buch bei der Bearbeitung griffbereit zu haben.
Informatik - Lehrwerk für die gymnasiale Oberstufe - Ausgabe 2014: 978-3-14-037126-1