Test: Unterschied zwischen den Versionen

2.488 Bytes hinzugefügt ,  17:11, 27. Sep. 2020
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 108: Zeile 108:


== UML ==
== UML ==
<graphviz>
digraph G {
        fontname = "Bitstream Vera Sans"
        fontsize = 10
        rankdir = TB
        node [fontname = "Bitstream Vera Sans";fontsize = 10;shape = "record"]
        edge [fontname = "Bitstream Vera Sans";fontsize = 10]
Dreieck [label = "{Dreieck|-position: Punkt\l-richtung: double\l-punktB: Punkt\l-punktC: Punkt\l|+Dreieck(pPosition: Punkt, pPunktB: Punkt\l pPunktC: Punkt, pRichtung: double)\l+getPosition(): Punkt\l+setPosition(pPosition: Punkt)\l+getPunktB(): Punkt\l+setPunktB(pPunktB: Punkt)\l+getPunktC(): Punkt\l+setPunktC(pPunktC: Punkt)\l+getRichtung(): double\l+setRichtung(pRichtung: double)\l+versetzen(pX: int, pY: int)\l+drehen(pGrad: double)\l}"]
Rechteck [label = "{Rechteck|-position: Punkt\l-richtung: double\l-a: int\l-b: int\l|+Rechteck(pPosition: Punkt, pA: int\l pB: int, pRichtung: double)\l+getPosition(): Punkt\l+setPosition(pPosition: Punkt)\l+getA(): int\l+setA(pA: int)\l+getB(): int\l+setB(pB: int)\l+getRichtung(): double\l+setRichtung(pRichtung: double)\l+versetzen(pX: int, pY: int)\l+drehen(pGrad: double)\l}"]
Quadrat [label = "{Quadrat|-position: Punkt\l-richtung: double\l-a: int\l|+Quadrat(pPosition: Punkt, pA: int,\l pRichtung: double)\l+getPosition(): Punkt\l+setPosition(pPosition: Punkt)\l+getA(): int\l+setA(pA: int)\l+getRichtung(): double\l+setRichtung(pRichtung: double)\l+versetzen(pX: int, pY: int)\l+drehen(pGrad: double)\l}"]
Punkt [label = "{Punkt|-x: int\l-y : int\l|+Punkt(pX: int, pY: int)\l+getX(): int\l+getY(): int\l+setX(pX: int)\l+setY(pY: int)\l}"]
edge [style="dashed",arrowhead="open"]
Dreieck -> Punkt
Rechteck -> Punkt
Quadrat -> Punkt
}
</graphviz>


<graphviz>
<graphviz>
Zeile 118: Zeile 139:
         edge [fontname = "Bitstream Vera Sans";fontsize = 8]
         edge [fontname = "Bitstream Vera Sans";fontsize = 8]


Animal [label = "{Animal|+ name : string\l+ age : int\l|+ die() : void\l}"]
Dreieck [label = "{Dreieck|-punktB: Punkt\l-punktC: Punkt\l|+Dreieck(pPosition: Punkt, pPunktB: Punkt\l pPunktC: Punkt, pRichtung: double)\l+getPunktB(): Punkt\l+setPunktB(pPunktB: Punkt)\l+getPunktC(): Punkt\l+setPunktC(pPunktC: Punkt)\l}"]
Dog [label = "{Dog||+ bark() : void\l}"]
Rechteck [label = "{Rechteck|-a: int\l-b: int\l|+Rechteck(pPosition: Punkt, pA: int\l pB: int, pRichtung: double)\l+getA(): int\l+setA(pA: int)\l+getB(): int\l+setB(pB: int)\l}"]
Cat [label = "{Cat||+ meow() : void\l}"]
Quadrat [label = "{Quadrat||+Quadrat(pPosition: Punkt, pRichtung: double,\lpA: int)\l}"]
Punkt [label = "{Punkt|-x: int\l-y : int\l|+Punkt(pX: int, pY: int)\l+getX(): int\l+getY(): int\l+setX(pX: int)\l+setY(pY: int)\l}"]
Form [label="{Form|-position: Punkt\l-richtung: double|+Form(pPosition: Punkt, pRichtung: double)\l+getPosition(): Punkt\l+setPosition(pPosition: Punkt)\l+getRichtung(): double\l+setRichtung(pRichtung: double)\l+versetzen(pX: int, pY: int)\l+drehen(pGrad: double)\l}"]
 
edge [style="dashed",arrowhead="open"]
Dreieck -> Punkt
Form -> Punkt


edge [arrowhead = "empty"]
edge [arrowhead="empty"]
Dog -> Animal
Quadrat -> Rechteck -> Form
Cat -> Animal
Dreieck -> Form
}
}
</graphviz>
</graphviz>
8.581

Bearbeitungen