Projekt:2022/Scratchprojekt: Unterschied zwischen den Versionen

 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 54: Zeile 54:
! Die Projektgruppe … !! Mögliche Punkte
! Die Projektgruppe … !! Mögliche Punkte
|-
|-
! colspan="2" | PLANUNG (13%)
! colspan="2" | PLANUNG
|-
|-
| … erstellt einen interessanten [[Elevator Pitch]] für das Projekt. ||style="text-align:center"| 6
| … erstellt einen interessanten [[Elevator Pitch]] für das Projekt. ||style="text-align:center"| 6
Zeile 62: Zeile 62:
| … plant den Umfang des Projekts passend zur Entwicklungszeit. ||style="text-align:center"| 3
| … plant den Umfang des Projekts passend zur Entwicklungszeit. ||style="text-align:center"| 3
|-
|-
! colspan="2" | PROGRAMM (29%)
! colspan="2" | PROGRAMM
|-
|-
| … wählt einen passenden und motivierenden Namen für das Produkt. ||style="text-align:center"| 2
| … wählt einen passenden und motivierenden Namen für das Produkt. ||style="text-align:center"| 2
Zeile 78: Zeile 78:
| … entwickelt ein spannendes Spielprinzip (Spiele) bzw. eine ansprechende Geschichte (Filme/Animationen). ||style="text-align:center"| 3
| … entwickelt ein spannendes Spielprinzip (Spiele) bzw. eine ansprechende Geschichte (Filme/Animationen). ||style="text-align:center"| 3
|-
|-
! colspan="2" | ARBEITSWEISE (20%)
! colspan="2" | ARBEITSWEISE
|-
|-
| … arbeitet konzentriert am Projekt und nutzt die Arbeitszeit im Unterricht effektiv. ||style="text-align:center"| 6
| … arbeitet konzentriert am Projekt und nutzt die Arbeitszeit im Unterricht effektiv. ||style="text-align:center"| 6
Zeile 88: Zeile 88:
| … hält sich an die Vorgaben und Absprachen zur Projektarbeit. ||style="text-align:center"| 6
| … hält sich an die Vorgaben und Absprachen zur Projektarbeit. ||style="text-align:center"| 6
|-
|-
! colspan="2" | BEDIENUNGSANLEITUNG (22%)
! colspan="2" | BEDIENUNGSANLEITUNG
|-
|-
| … verfasst die Bedienungsanleitung in fehlerfreier deutscher Sprache. ||style="text-align:center"| 4
| … verfasst die Bedienungsanleitung in fehlerfreier deutscher Sprache. ||style="text-align:center"| 4
Zeile 101: Zeile 101:
|-
|-
| … dokumentiert verwendete Quellen durch passende Quellenangaben und Verweise. ||style="text-align:center"| 4
| … dokumentiert verwendete Quellen durch passende Quellenangaben und Verweise. ||style="text-align:center"| 4
|-
! colspan="2" | PRÄSENTATION (16%)
|-
| … stellt das Projekt selbstbewusst vor. ||style="text-align:center"| 2
|-
| … gestaltet eine ansprechende Präsentation zum Projekt. ||style="text-align:center"| 4
|-
| … unterstützt die Präsentation durch sinnvollen Medieneinsatz. ||style="text-align:center"| 2
|-
| … teilt die Präsentation angemessen unter den Gruppenmitgliedern auf. ||style="text-align:center"| 2
|-
| … stellt einen Aspekt des Projekts im Besonderen vor. ||style="text-align:center"| 4
|-
| … präsentiert das Produkt in einer Demonstration. ||style="text-align:center"| 2
|-
!style="text-align:right"| Punkte insgesamt: || 100
|}
|}