Projekt:2022/Scratchprojekt: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 101: Zeile 101:
|-
|-
| … dokumentiert verwendete Quellen durch passende Quellenangaben und Verweise. ||style="text-align:center"| 4
| … dokumentiert verwendete Quellen durch passende Quellenangaben und Verweise. ||style="text-align:center"| 4
|-
! colspan="2" | PRÄSENTATION (16%)
|-
| … stellt das Projekt selbstbewusst vor. ||style="text-align:center"| 2
|-
| … gestaltet eine ansprechende Präsentation zum Projekt. ||style="text-align:center"| 4
|-
| … unterstützt die Präsentation durch sinnvollen Medieneinsatz. ||style="text-align:center"| 2
|-
| … teilt die Präsentation angemessen unter den Gruppenmitgliedern auf. ||style="text-align:center"| 2
|-
| … stellt einen Aspekt des Projekts im Besonderen vor. ||style="text-align:center"| 4
|-
| … präsentiert das Produkt in einer Demonstration. ||style="text-align:center"| 2
|-
!style="text-align:right"| Punkte insgesamt: || 100
|}
|}