26
Bearbeitungen
PaulR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
TomB (Diskussion | Beiträge) K (Verlinkungen in tabelle hinzugefügt) |
||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
|3500 | |3500 | ||
|1972 | |1972 | ||
|Intel | |[[Intel]] | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:KL Intel C8080.jpg|zentriert|40px]] | |[[Datei:KL Intel C8080.jpg|zentriert|40px]] | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|4500 | |4500 | ||
|1974 | |1974 | ||
|Intel | |[[Intel]] | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:KL MOS 6502.jpg|zentriert|40px]] | |[[Datei:KL MOS 6502.jpg|zentriert|40px]] | ||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
|8000 | |8000 | ||
|1976 | |1976 | ||
|Texas Instruments | |[[Texas Instruments]] | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Zilog Z8400APS.jpg|zentriert|40px]] | |[[Datei:Zilog Z8400APS.jpg|zentriert|40px]] | ||
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
|29.000 | |29.000 | ||
|1978 | |1978 | ||
|Intel | |[[Intel]] | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:KL Intel TD8088.jpg|zentriert|40px]] | |[[Datei:KL Intel TD8088.jpg|zentriert|40px]] | ||
| Zeile 83: | Zeile 83: | ||
|29.000 | |29.000 | ||
|1979 | |1979 | ||
|Intel | |[[Intel]] | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:KL Hitachi HD68000.jpg|zentriert|40px]] | |[[Datei:KL Hitachi HD68000.jpg|zentriert|40px]] | ||
| Zeile 95: | Zeile 95: | ||
|134.000 | |134.000 | ||
|1982 | |1982 | ||
|Intel | |[[Intel]] | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:KL Intel i386DX.jpg|zentriert|40px]] | |[[Datei:KL Intel i386DX.jpg|zentriert|40px]] | ||
| Zeile 101: | Zeile 101: | ||
|275.000 | |275.000 | ||
|1985 | |1985 | ||
|Intel | |[[Intel]] | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Intel 80486DX-33.jpg|zentriert|40px]] | |[[Datei:Intel 80486DX-33.jpg|zentriert|40px]] | ||
| Zeile 107: | Zeile 107: | ||
|1.200.000 | |1.200.000 | ||
|1989 | |1989 | ||
|Intel | |[[Intel]] | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:KL Intel Pentium A80501.jpg|zentriert|40px]] | |[[Datei:KL Intel Pentium A80501.jpg|zentriert|40px]] | ||
| Zeile 113: | Zeile 113: | ||
|3.100.000 | |3.100.000 | ||
|1993 | |1993 | ||
|Intel | |[[Intel]] | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:KL_Motorola_MC68060.jpg|zentriert|40px]] | |[[Datei:KL_Motorola_MC68060.jpg|zentriert|40px]] | ||
| Zeile 119: | Zeile 119: | ||
|2.500.000 | |2.500.000 | ||
|1994 | |1994 | ||
|Motorola | |[[Motorola]] | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:AMD K5 PR100.jpg|zentriert|40px]] | |[[Datei:AMD K5 PR100.jpg|zentriert|40px]] | ||
| Zeile 131: | Zeile 131: | ||
|7.500.000 | |7.500.000 | ||
|1997 | |1997 | ||
|Intel | |[[Intel]] | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:KL AMD K6 LittleFoot.jpg|zentriert|40px]] | |[[Datei:KL AMD K6 LittleFoot.jpg|zentriert|40px]] | ||
| Zeile 137: | Zeile 137: | ||
|8.800.000 | |8.800.000 | ||
|1997 | |1997 | ||
|AMD | |[[AMD]] | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:KL Intel Pentium III Coppermine.jpg|zentriert|40px]] | |[[Datei:KL Intel Pentium III Coppermine.jpg|zentriert|40px]] | ||
| Zeile 143: | Zeile 143: | ||
|9.500.000 | |9.500.000 | ||
|1999 | |1999 | ||
|Intel | |[[Intel]] | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:AMD K6 3.jpg|zentriert|40px]] | |[[Datei:AMD K6 3.jpg|zentriert|40px]] | ||
| Zeile 149: | Zeile 149: | ||
|21.300.000 | |21.300.000 | ||
|1999 | |1999 | ||
|AMD | |[[AMD]] | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Slot-A Athlon.jpg|zentriert|40px]] | |[[Datei:Slot-A Athlon.jpg|zentriert|40px]] | ||
| Zeile 155: | Zeile 155: | ||
|22.000.000 | |22.000.000 | ||
|1999 | |1999 | ||
|AMD | |[[AMD]] | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:KL Intel Pentium 4 Wilamette.jpg|zentriert|40px]] | |[[Datei:KL Intel Pentium 4 Wilamette.jpg|zentriert|40px]] | ||
| Zeile 161: | Zeile 161: | ||
|42.000.000 | |42.000.000 | ||
|2000 | |2000 | ||
|Intel | |[[Intel]] | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:KL Intel Itanium ES.jpg|zentriert|40px]] | |[[Datei:KL Intel Itanium ES.jpg|zentriert|40px]] | ||
| Zeile 167: | Zeile 167: | ||
|25.000.000 | |25.000.000 | ||
|2001 | |2001 | ||
|Intel | |[[Intel]] | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Athlon XP 3200 a.jpg|zentriert|40px]] | |[[Datei:Athlon XP 3200 a.jpg|zentriert|40px]] | ||
| Zeile 173: | Zeile 173: | ||
|54.300.000 | |54.300.000 | ||
|2003 | |2003 | ||
|AMD | |[[AMD]] | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Pentium M Dothan.jpg|zentriert|40px]] | |[[Datei:Pentium M Dothan.jpg|zentriert|40px]] | ||
| Zeile 179: | Zeile 179: | ||
|77.000.000 | |77.000.000 | ||
|2003 | |2003 | ||
|Intel | |[[Intel]] | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Athlon-64-Lenara-CG.jpg|zentriert|40px]] | |[[Datei:Athlon-64-Lenara-CG.jpg|zentriert|40px]] | ||
| Zeile 185: | Zeile 185: | ||
|105.900.000 | |105.900.000 | ||
|2003 | |2003 | ||
|AMD | |[[AMD]] | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:KL Intel Itanium2.jpg|zentriert|40px]] | |[[Datei:KL Intel Itanium2.jpg|zentriert|40px]] | ||
| Zeile 191: | Zeile 191: | ||
|220.000.000 | |220.000.000 | ||
|2003 | |2003 | ||
|Intel | |[[Intel]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 197: | Zeile 197: | ||
|592.000.000 | |592.000.000 | ||
|2004 | |2004 | ||
|Intel | |[[Intel]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 209: | Zeile 209: | ||
|291.000.000 | |291.000.000 | ||
|2006 | |2006 | ||
|Intel | |[[Intel]] | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Core 2 Q6600 G0.JPG|zentriert|40px]] | |[[Datei:Core 2 Q6600 G0.JPG|zentriert|40px]] | ||
| Zeile 215: | Zeile 215: | ||
|582.000.000 | |582.000.000 | ||
|2006 | |2006 | ||
|Intel | |[[Intel]] | ||
|- | |- | ||
<!-- | <!-- | ||
| Zeile 229: | Zeile 229: | ||
|1.700.000.000 | |1.700.000.000 | ||
|2006 | |2006 | ||
|Intel | |[[Intel]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 235: | Zeile 235: | ||
|789.000.000 | |789.000.000 | ||
|2007 | |2007 | ||
|IBM | |[[IBM]] | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Intel core i7 940 top R7309478 wp.jpg|zentriert|40px]] | |[[Datei:Intel core i7 940 top R7309478 wp.jpg|zentriert|40px]] | ||
| Zeile 241: | Zeile 241: | ||
|731.000.000 | |731.000.000 | ||
|2008 | |2008 | ||
|Intel | |[[Intel]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 247: | Zeile 247: | ||
|758.000.000 | |758.000.000 | ||
|2009 | |2009 | ||
|AMD | |[[AMD]] | ||
|- | |- | ||
<!-- | <!-- | ||
Bearbeitungen