42
Bearbeitungen
JoelH (Diskussion | Beiträge) |
JanaL (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:CharlesBabbage.jpg]] | [[Datei:CharlesBabbage.jpg]] | ||
| Zeile 6: | Zeile 4: | ||
==Lebenslauf== | ==Lebenslauf== | ||
Charles Babbage ist am 26.DEzember 1791 Walworth geboren und er ist am 18.Oktober in London gestorben. Er war ein englisher Mathematiker, Philosoph, Erfinder und Politischer Ökonom. | |||
==Analytical Engine== | ==Analytical Engine== | ||
Die erste Konzeption der Ananlytical Engine fand 1934 statt. Drei Jahre danach veröffentlichte Charles Babbage die ersten Ideen und Pläne seiner Analytical Engine. Wegen finanzieller und Technischer Schwierigkeiten wurden anfangs nur Einzelteile gebaut. | Die erste Konzeption der Ananlytical Engine fand 1934 statt. Drei Jahre danach veröffentlichte Charles Babbage die ersten Ideen und Pläne seiner Analytical Engine. Wegen finanzieller und Technischer Schwierigkeiten wurden anfangs nur Einzelteile gebaut. | ||
Bearbeitungen