27
Bearbeitungen
PaulR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
PaulR (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
== '''Meilensteine in der Entwicklung von Mikroprozessoren''' == | == '''Meilensteine in der Entwicklung von Mikroprozessoren''' == | ||
Die Entwicklung der Mikroprozessoren wird in der folgenden Tabelle mit Blick auf die Transistorenanzahl verdeutlicht. Die Transistorenanzahl ist um 2.421.739% gestiegen. Dadurch hat auch die Leistung | Die Entwicklung der Mikroprozessoren wird in der folgenden Tabelle mit Blick auf die Transistorenanzahl verdeutlicht. Die Transistorenanzahl ist im laufe der Jahre um 2.421.739% gestiegen. Dadurch hat sich auch die Leistung extrem gesteigert. | ||
{| class="wikitable float-right sortable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable float-right sortable" style="text-align:center;" | ||
| Zeile 314: | Zeile 314: | ||
|} | |} | ||
Quelle der Tabelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Mikroprozessor | Quelle der Tabelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Mikroprozessor | ||
== '''Heutige Prozessoren im Vergleich zu früheren''' == | == '''Heutige Prozessoren im Vergleich zu früheren''' == | ||
Bearbeitungen