Benutzer:Jneug/Vorlagen/Scratchprojekt: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 48: Zeile 48:
! Die Projektgruppe … !! Mögliche Punkte
! Die Projektgruppe … !! Mögliche Punkte
|-
|-
! colspan="2" | PLANUNG (19%)
! colspan="2" | PLANUNG (13%)
|-
|-
| … erstellt einen interessanten [[Elevator Pitch]] für das Projekt. ||style="text-align:center"| 6
| … erstellt einen interessanten [[Elevator Pitch]] für das Projekt. ||style="text-align:center"| 6
Zeile 54: Zeile 54:
| … verfasst das Planungsdokument in fehlerfreier deutscher Sprache. ||style="text-align:center"| 4
| … verfasst das Planungsdokument in fehlerfreier deutscher Sprache. ||style="text-align:center"| 4
|-
|-
| … plant den Umfang des Projekts passend zur Entwicklungszeit. ||style="text-align:center"| 4
| … plant den Umfang des Projekts passend zur Entwicklungszeit. ||style="text-align:center"| 3
|-
|-
! colspan="2" | PROGRAMM
! colspan="2" | PROGRAMM (29%)
|-
|-
| … wählt einen passenden und motivierenden Namen für das Produkt. ||style="text-align:center"| 2
| … wählt einen passenden und motivierenden Namen für das Produkt. ||style="text-align:center"| 2
Zeile 64: Zeile 64:
| … setzt eigene, kreative Ideen im Projekt um. ||style="text-align:center"| 6
| … setzt eigene, kreative Ideen im Projekt um. ||style="text-align:center"| 6
|-
|-
| … gestaltet die Bedienung des Produkts übersichtlich. ||style="text-align:center"| 6
| … gestaltet die Bedienung des Produkts übersichtlich. ||style="text-align:center"| 4
|-
|-
| … gestaltet die Grafik und Sound des Produkts ansprechend und thematisch passend. ||style="text-align:center"| 4
| … gestaltet die Grafik und Sound des Produkts ansprechend und thematisch passend. ||style="text-align:center"| 4
Zeile 70: Zeile 70:
| … nutzt vornehmlich  eigene oder freie Grafiken und Sounds. ||style="text-align:center"| 2
| … nutzt vornehmlich  eigene oder freie Grafiken und Sounds. ||style="text-align:center"| 2
|-
|-
| … entwickelt ein spannendes Spielprinzip (Spiele) bzw. eine ansprechende Geschichte (Filme/Animationen). ||style="text-align:center"| 4
| … entwickelt ein spannendes Spielprinzip (Spiele) bzw. eine ansprechende Geschichte (Filme/Animationen). ||style="text-align:center"| 3
|-
|-
! colspan="2" | ARBEITSWEISE
! colspan="2" | ARBEITSWEISE (20%)
|-
|-
| … arbeitet konzentriert am Projekt und nutzt die Arbeitszeit im Unterricht effektiv. ||style="text-align:center"| 5
| … arbeitet konzentriert am Projekt und nutzt die Arbeitszeit im Unterricht effektiv. ||style="text-align:center"| 6
|-
|-
| … arbeitet aufgabenteilig am gleichen Ziel. ||style="text-align:center"| 5
| … arbeitet aufgabenteilig am gleichen Ziel. ||style="text-align:center"| 4
|-
|-
| … sucht sich selbstständig Hilfe bei auftretenden Problemen. ||style="text-align:center"| 4
| … sucht sich selbstständig Hilfe bei auftretenden Problemen. ||style="text-align:center"| 4
Zeile 82: Zeile 82:
| … hält sich an die Vorgaben und Absprachen zur Projektarbeit. ||style="text-align:center"| 6
| … hält sich an die Vorgaben und Absprachen zur Projektarbeit. ||style="text-align:center"| 6
|-
|-
! colspan="2" | BEDIENUNGSANLEITUNG
! colspan="2" | BEDIENUNGSANLEITUNG (20%)
|-
|-
| … verfasst die Bedienungsanleitung in fehlerfreier deutscher Sprache. ||style="text-align:center"| 4
| … verfasst die Bedienungsanleitung in fehlerfreier deutscher Sprache. ||style="text-align:center"| 4
Zeile 94: Zeile 94:
| … dokumentiert verwendete Quellen durch passende Quellenangaben und Verweise. ||style="text-align:center"| 4
| … dokumentiert verwendete Quellen durch passende Quellenangaben und Verweise. ||style="text-align:center"| 4
|-
|-
! colspan="2" | PRÄSENTATION
! colspan="2" | PRÄSENTATION (18%)
|-
|-
| … stellt das Projekt selbstbewusst vor. ||style="text-align:center"| 4
| … stellt das Projekt selbstbewusst vor. ||style="text-align:center"| 4
2
|-
|-
| … gestaltet eine ansprechende Präsentation zum Projekt. ||style="text-align:center"| 4
| … gestaltet eine ansprechende Präsentation zum Projekt. ||style="text-align:center"| 4
|-
|-
| … unterstützt die Präsentation durch sinnvollen Medieneinsatz. ||style="text-align:center"| 3
| … unterstützt die Präsentation durch sinnvollen Medieneinsatz. ||style="text-align:center"| 4
|-
|-
| … teilt die Präsentation angemessen unter den Gruppenmitgliedern auf. ||style="text-align:center"| 3
| … teilt die Präsentation angemessen unter den Gruppenmitgliedern auf. ||style="text-align:center"| 2
|-  
|-  
| … stellt einen Aspekt des Projekts im Besonderen vor. ||style="text-align:center"| 4
| … stellt einen Aspekt des Projekts im Besonderen vor. ||style="text-align:center"| 4
Zeile 108: Zeile 109:
| … präsentiert das Produkt in einer Demonstration. ||style="text-align:center"| 2
| … präsentiert das Produkt in einer Demonstration. ||style="text-align:center"| 2
|-
|-
! Punkte insgesamt: || 95
! Punkte insgesamt: || 100
|}
|}