Lernpfad:Digitale Schaltungen/6: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Arbeitsauftrag
Jneug (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jneug (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Unser Ziel ist es, eine Schaltung zu bauen, die zwei 4-Bit Binärzahlen addieren kann. Dieser 4-Bit-Addierer wird im wesentlichen aus zwei Schaltungen zusammengesetzt: Dem ''Halbaddierer'' und dem ''Volladdierer''. Wir beginnen mit dem '''Halbaddierer'''. | Unser Ziel ist es, eine Schaltung zu bauen, die zwei 4-Bit Binärzahlen addieren kann. Dieser 4-Bit-Addierer wird im wesentlichen aus zwei Schaltungen zusammengesetzt: Dem ''Halbaddierer'' und dem ''Volladdierer''. Wir beginnen mit dem '''Halbaddierer'''. | ||
{{Aufgabe:Start}} | |||
<lückentext> | <lückentext> | ||
{| class="wikitable logictable text-center code" | {| class="wikitable logictable text-center code" | ||
| Zeile 16: | Zeile 17: | ||
|} | |} | ||
</lückentext> | </lückentext> | ||
{{Aufgabe:End}} | |||
Version vom 4. September 2020, 23:18 Uhr
Unser Ziel ist es, eine Schaltung zu bauen, die zwei 4-Bit Binärzahlen addieren kann. Dieser 4-Bit-Addierer wird im wesentlichen aus zwei Schaltungen zusammengesetzt: Dem Halbaddierer und dem Volladdierer. Wir beginnen mit dem Halbaddierer.
| A | B | s | co |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0() | 0() |
| 1 | 0 | 1() | 0() |
| 0 | 1 | 1() | 0() |
| 1 | 1 | 0() | 1() |