42
Bearbeitungen
JanaL (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Leben== ==Wege zur Informatik== ==Beitrag an der Analythical Engine== ==Ehrungen/Veranstaltungen== Um Ada Lovelace eine Ehre zu erweisen wurde der Ada Lovela…“) |
JanaL (Diskussion | Beiträge) (→Leben) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Leben== | ==Leben== | ||
Ada Lovelace(Augusta Ada Byron King,Countess of Lovelace) ist am 10.12.1815 in London als Augusta Ada Byron geboren. Ihre Eltern trennten sich einige Wochen nach ihrer Geburt. Ihr Vater verlässt am 16.01.18.16. Ada heiratet im Jahre 1835 mit Lord William King, sie bekommen drei Kinder: Byron Noel(geb. 1836), Anne Isabella (geb.1837), Ralp Gordon(geb.1839). | |||
1838 wird William King zum Earl of Lovelace ernannt, somit wird Ada King zur Countess of Lovelace. 1852 ist sie an Krebskeiden gestorben. | |||
Mehr als 100 Jahre apäter, um 1980 wird die Programmiersprache ADA gennant. | |||
==Wege zur Informatik== | ==Wege zur Informatik== | ||
==Beitrag an der Analythical Engine== | ==Beitrag an der Analythical Engine== | ||
Bearbeitungen