Vorlage:Tpl2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Informatik-Box
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
| <code><nowiki>{{Tpl2|Kasten}}</nowiki></code> || {{Tpl2|Kasten}}
| <code><nowiki>{{Tpl2|Kasten}}</nowiki></code> || {{Tpl2|Kasten}}
|-
|-
| <code><nowiki>{{Tpl2|Kastena|a,b,c}}</nowiki></code> || {{Tpl2|Kasten|a,b,c}}
| <code><nowiki>{{Tpl2|Kasten|a,b,c}}</nowiki></code> || {{Tpl2|Kasten|a,b,c}}
|-
|-
| <code><nowiki>{{Tpl2|Kasten|Rahmen{{=}}5px,Farbe{{=}}#aaa}}</nowiki></code> || {{Tpl2|Kasten|Rahmen{{=}}5px,Farbe{{=}}#aaa}}
| <code><nowiki>{{Tpl2|Kasten|Rahmen{{=}}5px,Farbe{{=}}#aaa}}</nowiki></code> || {{Tpl2|Kasten|Rahmen{{=}}5px,Farbe{{=}}#aaa}}

Version vom 3. Dezember 2018, 13:48 Uhr

{{{{{1}}}}}

Erzeugt ein Beispiel für die Verwendung einer Vorlage zur Dokumentation. Das erste Argument ist der Name der Vorlage. Optional kann als zweites Argument eine Komma getrennte Liste von Vorlagen-Argumenten übergeben werden. Bei benannten Argumenten muss das Gleichzeichen durch {{=}} maskiert werden.

Markup Ergebnis
{{Tpl2|Kasten}} {{Kasten}}
{{Tpl2|Kasten|a,b,c}} {{Kasten|a|b|c}}
{{Tpl2|Kasten|Rahmen{{=}}5px,Farbe{{=}}#aaa}} {{Kasten|Rahmen=5px|Farbe=#aaa}}