42
Bearbeitungen
JanaL (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
JanaL (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Charles Babbage (*26.Dezember 1791 in Walworth; Grafschaft Surrey, England † 18.Oktober 1871 in London)war ein englisher Mathematiker, Philosoph, Erfinder und Politischer Ökonom. | |||
[[Datei:CharlesBabbage.jpg]] | [[Datei:CharlesBabbage.jpg]] | ||
| Zeile 4: | Zeile 6: | ||
==Lebenslauf== | ==Lebenslauf== | ||
=Analytical Engine= | =Analytical Engine= | ||
Die erste Konzeption der Ananlytical Engine fand 1934 statt. Drei Jahre danach veröffentlichte Charles Babbage die ersten Ideen und Pläne seiner Analytical Engine. Wegen finanzieller und Technischer Schwierigkeiten wurden anfangs nur Einzelteile gebaut. | Die erste Konzeption der Ananlytical Engine fand 1934 statt. Drei Jahre danach veröffentlichte Charles Babbage die ersten Ideen und Pläne seiner Analytical Engine. Wegen finanzieller und Technischer Schwierigkeiten wurden anfangs nur Einzelteile gebaut. | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
==Bezug zur Informatik== | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
Bearbeitungen